Home

Calendário

  Fotos

Resultados

Onde treinar

Classificados

Contato

 
 
 
   

  
 

COPA REGIONAL DE VELOCROSS

RESULTADO GERAL APÓS 8ª ETAPA

Nacional A  
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
15 Rafael "Oreia" 20 15 25 11 25 25 15 17 153
551 Junior 25 9 20 17 0 20 25 25 141
151 Felipe Godinho 13 13 13 25 17 17 17 20 135
171 Marcio Faria Takamune 0 20 0 13 8 0 20 15 76
231 Ronaldo 6 3 0 2 0 13 13 13 50
157 Vinicius 2 11 4 20 11 0 0 0 48
131 Vanderlei Lopes 4 0 6 4 4 11 9 5 43
158 Willian Vaz Mendes "GAMBÁ" 0 25 2 0 15 0 0 0 42
179 Rodrigo P. Gomes 15 0 15 0 0 0 0 11 41
10º 211 Jadson Luis da Silva 8 2 8 15 7 0 0 0 40
11º 2 Adriano "Lobinho" 17 6 17 0 0 0 0 0 40
12º 38 Adriano de A Trofino 0 5 11 9 13 0 0 0 38
13º 28 Elvis Garcia Pires 7 0 0 0 1 0 11 8 27
14º 22 Peludo 5 1 9 0 0 0 0 9 24
15º 23 Emerson Oliveira 0 0 0 0 9 15 0 0 24
16° 79 Farley 0 0 5 7 2 0 0 7 21
17º 359 Wagner Lopes 0 0 0 0 6 0 8 6 20
18º 61 Everton Soares 0 0 0 0 20 0 0 0 20
19º 257 Wendell Barnabé "BARNA" 0 0 1 8 3 5 0 0 17
20º 89 Ademar Mariozi 0 17 0 0 0 0 0 0 17
21º 73 José Costa 3 0 7 5 0 0 0 0 15
22º 17 Antonio Carlos "Fuminho"  11 0 0 0 0 0 0 0 11
23° 95 Julio César Pereira 0 0 0 0 0 9 0 0 9
24º 102 Claudio Jessé R. Veloso 9 0 0 0 0 0 0 0 9
25º 211 Claudio 0 0 0 0 0 8 0 0 8
26° 417 Deivison Rodrigues 0 8 0 0 0 0 0 0 8
27º 33 Adriano Dantas "GIGIO" 0 0 0 0 0 0 7 0 7
28° 4 Ricardo Costa 0 0 0 0 0 7 0 0 7
29º 125 Edgar Reino 0 7 0 0 0 0 0 0 7
30º 1 Mano 0 0 0 0 0 6 0 0 6
31° 987 Nil 0 0 0 6 0 0 0 0 6
32º 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 5 0 0 0 5
33º 11 0 0 0 0 0 0 0 4 4
34º 10 Moacir 0 4 0 0 0 0 0 0 4
35º 399 Dorli  0 0 0 3 0 0 0 0 3
36º 18 Thiago 0 0 3 0 0 0 0 0 3
37º 44 Paulo César "PC" 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nacional B 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
103 Rodrigo Nunes 20 20 15 25 20 25 25 25 175
633 Adriano 11 11 13 20 0 15 20 11 101
75 Julio C. Delfino 9 9 9 13 17 13 9 9 88
77 Anderson 0 0 0 0 25 20 13 17 75
733 Fernando Corrêa 0 0 0 15 0 7 15 13 50
89 Maycon 25 25 0 0 0 0 0 0 50
831 João Luis Inácio 8 0 7 8 8 8 0 8 48
84 André de Souza  0 0 6 6 13 0 0 20 45
157 Vinicius Chastanelli 0 17 25 0 0 0 0 0 42
10º 44 Arafat 0 0 0 17 15 0 0 0 32
11º 6 Claudio Roberto P. Oliveira "KID" 0 0 0 0 0 11 0 15 26
12º 3 Nicolas Simonacci 17 7 0 0 0 0 0 0 24
13º 935 Hudson Fernandes "Du Grau" 0 0 20 0 0 0 0 0 20
14º 13 João Batista C. Neto 0 0 0 0 0 0 17 0 17
15º 713 Gabriel Romera Timm 0 0 0 0 0 17 0 0 17
16º 986 0 0 17 0 0 0 0 0 17
17º 113 Armando Lippi 0 0 0 11 0 0 5 0 16
18º 14 Junior 0 0 0 0 15 0 0 0 15
19º 941 Rodrigo Cyrillo 0 15 0 0 0 0 0 0 15
20º 31 Julio César Solla "Solinha" 15 0 0 0 0 0 0 0 15
21º 399 Dorli Junior 0 6 0 7 0 0 0 0 13
22° 128 André Luiz Guaré 0 13 0 0 0 0 0 0 13
23º 40 André de Souza  13 0 0 0 0 0 0 0 13
24° 11 Jean Ricardo de Souza 0 0 0 0 0 0 11 0 11
25º 41 Alexandre 0 0 0 0 11 0 0 0 11
26° 1 Nego 0 0 11 0 0 0 0 0 11
27º 7 Luis Gustavo "CARA GORDA" 0 0 0 4 6 0 0 0 10
28° 131 Walter Lopes Jr. 0 0 0 0 0 9 0 0 9
29º 51 Bruno 0 0 0 9 0 0 0 0 9
30º 17 Batata 0 0 0 3 0 0 0 5 8
31º 1 Renan "Culão" 0 0 0 0 0 0 8 0 8
32° 309 Marcos Araújo Junior 0 2 0 0 0 0 6 0 8
33º 14 Renato Conde 0 0 8 0 0 0 0 0 8
34º 77 Carlos Clayson Saldanha 0 8 0 0 0 0 0 0 8
35º 731 Claudio Lino da Silva 0 0 0 0 0 0 0 7 7
36º 166 Rodrigo de Oliveira Alves 0 0 0 0 0 0 7 0 7
37º 7 Eduardo 0 0 0 0 7 0 0 0 7
38º 111 André S. Oliveira 7 0 0 0 0 0 0 0 7
39º 7 Pica PAu 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40º 210 Alexandre e Oliveira "Queiroz" 0 0 0 0 0 6 0 0 6
41° 8 Alexandre Moreira 0 0 0 0 0 5 0 0 5
42º 438 Felipe Pontes 0 0 0 5 0 0 0 0 5
43º 21 Hugo Leonardo Corazzari Trop 0 5 0 0 0 0 0 0 5
44º 5 Axel de Souza 0 0 5 0 0 0 0 0 5
45º 3 Jefferson C. N. Marques 0 0 0 0 0 0 4 0 4
46º 2 Alex José de Souza 0 0 4 0 0 0 0 0 4
47º 289 Daiana Ribeiro N. Santos 0 0 0 0 0 4 0 0 4
48º 13 Renan 0 4 0 0 0 0 0 0 4
49º 8 João Batista 0 3 0 0 0 0 0 0 3
50º 704 Eduardo 0 0 0 2 0 0 0 0 2
51º 42 João Vitor Mazzarino 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CRF 230 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5º Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
2 Heriko C. Gonçalves 20 25 25 25 25 25 11 0 156
55 Ricardo Moraes 17 20 20 20 0 20 25 0 122
103 Rodrigo Nunes 0 17 8 17 15 15 8 20 100
19 Raphael Castro "Cotonete" 9 13 7 15 17 0 7 13 81
221 Tokioshi Paulino Nakahara 8 7 9 8 11 9 9 11 72
22 Felipe Magalhães "PELUDO" 0 0 0 0 20 17 0 25 62
188 Nielsen Augusto S. Lima 7 0 15 0 13 0 0 15 50
20 Sherek 6 9 13 0 0 0 0 17 45
611 Anderson "Andrinho" 15 0 0 0 0 0 13 0 28
10º 702 Emerson Leonor "PARAÍBA" 0 5 0 11 9 0 0 0 25
11º 7 Danilo Fumes "Dan" 25 0 0 0 0 0 0 0 25
12º 21 Fernando Oliveira Seixas 0 0 17 0 0 0 0 0 17
13º 4 Carlinhos 0 0 0 0 0 0 20 0 20
14º 3 Jordano Candido "KOKINHO" 0 11 0 9 0 0 0 0 20
15º 910 Bruno Mello 0 0 0 0 0 0 17 0 17
16º 71 Onésio "NEGO" 0 0 0 0 0 0 15 0 15
17º 20 Caio Cesar Marques Maia 0 15 0 0 0 0 0 0 15
18º 726 Thiago Scaf 0 0 0 0 0 13 0 0 13
19º 12 Edgar 0 0 0 13 0 0 0 0 13
20º 49 Emerson de Oliveira "Lelon" 13 0 0 0 0 0 0 0 13
21° 35 Daniel Fernando timm 0 0 0 0 0 11 0 0 11
22º 18 Thiago 0 0 11 0 0 0 0 0 11
23° 113 Lucas de Brito Oliveira 11 0 0 0 0 0 0 0 11
24º 333 Jeferson Rossi Scarelli 0 0 0 0 0 8 0 0 8
25º 5 Flavio 0 0 0 0 8 0 0 0 8
26° 17 Lucas "LANDZ" Anderson 0 8 0 0 0 0 0 0 8
27º 11 0 0 0 0 0 7 0 0 7
28° 12 0 0 0 0 7 0 0 0 7
29º 829 Pablo Fiuza 0 0 0 7 0 0 0 0 7
30º 709 Victor de Souza Saraiva 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Nacional Força Livre 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
15 Rafael "Oreia" 0 25 25 5 25 20 25 17 142
551 Alessandro "Junior" 1 11 20 25 17 25 15 25 139
151 Felipe Godinho 15 17 13 17 20 0 17 20 119
171 Marcio Faria Takamune 0 20 0 20 15 0 9 15 79
55 Ricardo Moraes 25 0 17 4 0 17 13 0 76
157 Vinicius 11 7 8 15 8 0 8 9 66
38 Adriano de A Trofino 7 5 11 9 11 0 0 0 43
2 Adriano "Lobinho" 13 8 15 0 0 0 0 0 36
211 Jadson Luis da Silva 4 0 9 13 9 0 0 0 35
10º 22 Peludo 5 2 2 0 0 13 0 11 33
11º 2 Heriko C. Gonçalves 0 0 0 6 0 0 20 0 26
12° 231 Ronaldo Junior 0 4 0 0 0 8 0 13 25
13º 83 Rafael Oliveira 20 0 0 0 0 0 0 0 20
14º 611 Anderson "Andrinho" 8 0 0 0 0 0 11 0 19
15º 179 Rodrigo P. Gomes 17 0 0 0 0 0 0 0 17
16° 28 Elvis Garcia Pires 2 0 0 0 7 0 0 7 16
17º 158 Willian Vaz Mendes "GAMBÁ" 0 3 0 0 13 0 0 0 16
18º

972

Vagnão 0 0 0 0 0 15 0 0 15
19º 1 Yuri Barioni 0 15 0 0 0 0 0 0 15
20º 188 Nielsen Augusto S. Lima 0 0 7 0 6 0 0 0 13
21º 702 Emerson "PARAIBA" 0 0 0 8 5 0 0 0 13
22º 3 Tadeu 0 13 0 0 0 0 0 0 13
23º 95 Julio César Pereira 0 0 0 0 0 11 0 0 11
24° 12 Edgar 0 0 0 11 0 0 0 0 11
25º 125 Edgar Reino 0 6 1 0 3 0 0 0 10
26º 211 Claudio 0 0 0 0 0 9 0 0 9
27º 89 Ademar Mariozi 0 9 0 0 0 0 0 0 9
28° 17 Antonio Carlos "Fuminho"  9 0 0 0 0 0 0 0 9
29º 19 Raphael Castro "COTONETE" 0 0 0 0 0 0 0 8 8
30º 257 Wendell Barnabé "BARNA" 0 0 0 0 0 7 0 0 7
31° 829 Pablo Fiuza 0 0 0 7 0 0 0 0 7
32º 21 Fernando Oliveira Seixas 0 0 6 0 0 0 0 0 6
33º 197 Guiga 6 0 0 0 0 0 0 0 6
34º 91 Fernando Sherek 0 0 5 0 0 0 0 0 5
35º 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 4 0 0 0 4
36º 182 Elias 0 0 4 0 0 0 0 0 4
37º 11 André 0 0 3 0 0 0 0 0 3
38° 73 José Costa 3 0 0 0 0 0 0 0 3
39º 12 Jaquer 0 0 0 0 2 0 0 0 2
40º 91 Claudio Roberto P. de O "kid" 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Batom 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
136 Monique Camargo  25 25 25 25 25 20 15 25 185
15
551
Daniele Santos 0 20 20 20 13 0 25 20 118
67 Karol 0 15 15 17 17 25 0 17 106
2 Renata Castro 0 0 11 15 20 17 13 0 76
211 Sabrina 0 13 13 13 15 13 0 0 67
941 Camila Nogueira 0 17 0 0 0 0 20 0 37
4 Adriana 0 11 0 11 0 0 0 0 22
4 Malu 0 0 0 0 0 0 17 0 17
13 Kelli Cristina Lopes 0 0 17 0 0 0 0 0 17
10º 289 Daiana Ribeiro N. Santos 0 0 0 0 0 15 0 0 15
11º

6

Lucy 0 0 0 0 11 0 0 0 11
12º

22

Pamela 0 0 0 0 9 0 0 0 9
MX 1 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 25 0 0 0 0 0 25 50
410 Benedito "Super" 0 9 0 0 25 0 0 13 47
127 Maycon 0 20 0 25 0 0 0 0 45
25 Adriano "Lobinho" 0 0 0 20 0 0 0 20 40
362 Paulo Yamasaki 0 0 0 0 0 0 20 15 35
60 Eduardo Balan 0 0 0 15 0 0 0 17 32
12 Messias Honorato 17 0 0 0 0 15 0 0 32
9 Hudson 0 15 0 11 0 0 0 0 26
774 Joel Miranda 0 0 0 0 0 0 25 0 25
10º 7 Fabricio Biachini 0 0 0 0 0 25 0 0 25
11º 114 João Paulo Camargo 0 0 25 0 0 0 0 0 25
12º 85 Giovanni Camargo 25 0 0 0 0 0 0 0 25
13º 237 Davy 0 11 0 13 0 0 0 0 24
14º 783 Rogger V. Bernadi 0 0 0 0 0 20 0 0 20
15º 102 Claudio Jessé R. Veloso 0 0 20 0 0 0 0 0 20
16º 250 Wudynon de A Tavares "Wudy" 20 0 0 0 0 0 0 0 20
17º 4 Bruno B. Souza 0 0 0 0 0 0 17 0 17
18º 55 Anderson Sabino 0 0 0 0 0 17 0 0 17
19º 27 Daniel 0 0 0 17 0 0 0 0 17
20º 23 Luiz Messias G. Almeida 0 0 17 0 0 0 0 0 17
21º 95 Julio César Pereira 0 17 0 0 0 0 0 0 17
22º 276 Didi 15 0 0 0 0 0 0 0 15
23° 171 William 0 13 0 0 0 0 0 0 13
24º 1 Ricardo Miya 0 8 0 0 0 0 0 0 8
MX 2 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa0 Total
252 Ivan de Meira 13 11 15 20 17 17 20 11 124
26 Fabiano Rodrigues 11 17 20 5 25 25 9 0 112
123 Marcone Magalhães 20 9 0 0 0 20 0 25 74
151 Alessandro Couvre 6 13 13 0 13 0 0 0 45
34 Rafael A Barros 0 20 0 0 0 0 0 20 40
362 Paulo Yamasaki 3 7 2 8 9 11 0 0 40
747 Herminho "MAninho Couro" 0 0 0 25 0 0 0 13 38
428 Padoca 0 0 4 11 3 0 11 8 37
353 Celso Yamasaki "Zucki" 0 0 0 11 8 8 0 7 34
'10º 1 Stefano Mello 0 0 0 17 0 0 17 0 34
11º 614 João Marcos Camargo 17 0 17 0 0 0 0 0 34
12º 150 José Carlos "Zecão" 8 0 5 0 15 0 0 0 28
13º 70 Junior 0 0 0 0 11 0 15 0 26
14º 999 Frederico 0 0 0 6 20 0 0 0 26
15º 19 Daniel Caputo 0 0 0 0 0 0 25 0 25
16º 121 Reinaldo Piu 0 0 25 0 0 0 0 0 25
17º 517 Danilo Fumes "Dan" 25 0 0 0 0 0 0 0 25
18º 139 Pablo Fiuza 0 25 0 0 0 0 0 0 25
19º 24 Ranulfo Barriga 0 0 7 0 0 15 0 0 22
20º 6 Renato Conde 0 0 0 7 6 9 0 0 22
21º 259 Gustavo Verrone 0 0 0 0 0 0 0 17 17
22º 2 Heriko  0 0 0 0 0 0 0 15 15
23° 705 Klebson "KREW" 0 0 0 15 0 0 0 0 15
24º 248 Thiago S. Fernandes 15 0 0 0 0 0 0 15
25° 411 Claudio J. Mambro 15 0 0 0 0 0 0 0 15
26º 6 Fernando Corrêa 0 0 0 0 0 0 13 0 13
27º 104 Douglas Godinho Antunes 0 0 0 0 0 13 0 0 13
28° 13 Erick Malaquias 0 0 0 13 0 0 0 0 13
29º 225 Marcelinho Felipe Lima 0 0 11 0 0 0 0 0 11
30º 275 0 0 0 0 0 0 0 9 9
31° 514 Marcelo Valente "Lila" 2 0 0 0 7 0 0 0 9
32º 765 Bruno Varela 0 0 9 0 0 0 0 0 9
33º 321 Claudio Amaral 9 0 0 0 0 0 0 0 9
34º 48 Ivan Viana 0 0 8 0 0 0 0 0 8
35º 936 Leandro Sbrissa 0 8 0 0 0 0 0 0 8
36º 0 Mauricio José 0 0 0 0 0 7 0 0 7
37º 125 Edgar 7 0 0 0 0 0 0 0 7
38° Paulinho Cachorrão 0 0 6 0 0 0 0 0 6
39º 134 Adriano "LOBINHO" 0 0 0 0 5 0 0 0 5
40º 17 Boccato 5 0 0 0 0 0 0 0 5
41º 438 José Felipe 0 0 0 0 4 0 0 0 4
42º 4 Tulio 0 0 0 4 0 0 0 0 4
43º 275 Alexandre Viana "Ale" 1 0 3 0 0 0 0 0 4
44º 8 Daniel Batista 4 0 0 0 0 0 0 0 4
45º

13

Paulo Cesar "PC" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
MX 35 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total

252

Ivan de Meira 25 25 20 13 20 17 25 17 162

972

Vagnão 0 0 0 0 25 25 0 0 50

633

Adriano Mazuqueli 0 0 8 8 0 6 15 8 45

23

Emerson Oliveira "Lelom" 0 17 0 0 13 13 0 0 43

359

Wagner Lopes 9 0 0 0 7 0 17 9 42

257

Wendell Barnabé "BARNA" 0 7 6 9 9 9 0 0 40

26

Fabiano Rodrigues 0 0 0 25 15 0 0 0 40

60

Eduardo Balan 0 0 0 17 0 0 0 20 37

24

Ranulfo Barriga 0 0 17 0 0 20 0 0 37
10º

14

Renato Conde 0 0 4 5 0 8 9 6 32
11º

747

Herminio "Maninho Couro" 0 0 0 15 0 0 0 15 30
12º

3

Tadeu 0 13 0 0 17 0 0 0 30
13º

514

Marcelo Valente "Lila" 8 5 0 0 2 0 11 0 26
14º

151

Alessandro J. Couvre 0 0 15 0 11 0 0 0 26
15º

5

Magrão 0 0 0 0 0 0 0 25 25
16º

7

Ronaldo Prado "Rona" 0 6 0 11 8 0 0 0 25
17º

121

Reinaldo Piu 0 0 25 0 0 0 0 0 25
18º

7

Bill 11 0 13 0 0 0 0 0 24
19º

71

Onésio 0 0 0 0 0 0 20 0 20
20º

27

Daniel 0 0 0 20 0 0 0 0 20
21º

85

Giovanni Camargo 20 0 0 0 0 0 0 0 20
22º

1

Yuri Barioni 0 20 0 0 0 0 0 0 20
23°

411

Claudio J. Mambro 17 0 0 0 0 0 0 0 17
24º

275

Alexandre Viana "Ale" 5 0 11 0 0 0 0 0 16
25° 783 Rogger V. Bernadi 0 0 0 0 0 15 0 0 15
26º

4

Reginaldo Andrade 0 15 0 0 0 0 0 0 15
27º

321

Claudio Amaral 15 0 0 0 0 0 0 0 15
28°

28

Elvis Garcia 0 0 0 0 0 0 0 13 13
29º

37

Alexandre Becca 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30º

399

Dorli 0 0 0 7 6 0 0 0 13
31°

150

José Carlos "Zecão" 13 0 0 0 0 0 0 0 13
32º

77

Anderson 0 0 0 0 0 0 0 11 11
33º

151

Sergio Luis Timm 0 0 0 0 0 11 0 0 11
34º

44

Arafat 0 0 0 6 5 0 0 0 11
35º

95

Julio César Pereira 0 11 0 0 0 0 0 0 11
36º

41

Paulinho Cachorrão 0 0 9 0 0 0 0 0 9
37º

9

Hudson 0 9 0 0 0 0 0 0 9
38°

511

MArco Aurelio PIKO 0 0 0 0 0 0 8 0 8
39º

428

Padoca 0 0 0 4 0 4 0 0 8
40º

33

Neusto 0 8 0 0 0 0 0 0 8
41º

11

Julio Jacob 0 0 0 0 0 0 0 7 7
42º

177

Sergio Luiz Gaspar 0 0 0 0 0 7 0 0 7
43º

33

Renato Gabar 0 0 7 0 0 0 0 0 7
44º

49

Julio César Solla "Solinha" 7 0 0 0 0 0 0 0 7
42º

10

Alexandre Luccas  6 0 0 0 0 0 0 0 6
43º 75 Julio C. Delfino 0 0 0 0 0 5 0 0 5
44º

13

Ezequiel Queiroz Santos 0 0 5 0 0 0 0 0 5
45º

79

Farley 0 0 0 0 4 0 0 0 4
46º

248

Carlos Alberto Gimenez 0 4 0 0 0 0 0 0 4
47º 432 Walter Lopes Jr. 0 0 0 0 0 3 0 0 3
48º

13

Paulo César "PC"  0 0 0 0 3 0 0 0 3
MX 45 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
134 Essio M. S. Camargo 25 25 25 25 25 25 0 0 150
362 Paulo Yamasaki 17 20 15 17 20 9 17 20 135
131 Vanderlei Lopes 15 0 9 13 17 17 15 15 101
353 Celso Yamasaki "Zuki" 11 9 11 20 15 13 11 11 101
73 José Costa 20 11 20 15 13 0 13 8 100
221 Tokioshi Paulino Nakahara 13 15 17 9 11 15 9 9 98
410 Benedito Super 0 13 0 0 9 0 0 17 38
275 Luiz Daniel "MIKA" 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Carlinhos 0 0 0 0 0 0 25 0 25
10º 2 Messias Honorato 0 0 13 0 0 11 0 0 24
11º 20 Claudio Azevedo Maia 9 0 0 0 0 0 0 13 22
12º 774 Joel Miranda 0 0 0 0 0 0 20 0 20
13º 95 Julio César Pereira 0 0 0 0 0 20 0 0 20
14º 75 Julio César 0 0 0 11 8 0 0 0 19
15º 4 Luis 0 17 0 0 0 0 0 0 17
MX Gold 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa Total
252 Ivan de Meira 20 11 20 9 20 9 17 11 117
26 Fabiano Rodrigues 8 15 25 15 17 15 11 0 106
123 Marcone Magalhães 7 20 17 0 0 17 0 13