Home

Calendário

 Fotos

Resultados

Onde treinar

Classificados

Contato


 
 
   

  

 

 COPA VALE DO RIBEIRA DE MOTOCROSS

RESULTADO GERAL APÓS 2ª ETAPA

 

MINI        
Col. Nome CIDADE Total
1 73 EMANOEL JANDIRA 40
2 3 FRANKLIN CERRO AZUL 23
3 10 EDIGAR KASKIN   17
         
         
         
85cc        
Col. Nome Patrocinio Total
1 77 MARCELO PILAR SUL 37
2 8 ELIVELTON JACUPIRANGA 33
3 95 ANDERSON AMARAL OSASCO 23
4 7 ISRAEL JR MIRACATU 15
5 11 GUSTAVO JACUPIRANGA 11
         
         
         
MX-3        
Col. Nome Patrocinio Total
1 3 CADU REGISTRO 35
2 23 EMERSON SOROCABA 33
3 772 JOAO JR CAJATI 26
4 166 CHIQUINHO SANTOS 20
5 189 SASSAKI REGISTRO 17
6 333 RANGEL CERRO AZUL 15
7 237 BUENO CERRO AZUL 13
8 383 CABELO REGISTRO 11
9 46 GERALDO GEAN JACUPIRANGA 11
10 311 RALADO SÃO VICENTE 10
11 212 VALDEMIR CERRO AZUL 10
12 96 PEDRO NETO GUAPIARA 9
13 22 EDINHO REGISTRO 8
14 4 CARLINHOS MOTOS JACUPIRANGA 7
15 438 ESPINGARDA JACUPIRANGA 7
16 7 FABINHO OLEGARIO JACUPIRANGA 6
         
         
         
INIC.        
Col. Nome Patrocinio Total
1 200 EMERSON JACUPIRANGA 46
2 53 JONAS JACUPIRANGA 32
3 619 MARCIO RAMOS REGISTRO 19
4 166 ANDERSON PRAIA GRANDE 17
5 72 ALAN REGISTRO 17
6 212 LUIZ ENRIQUE CERRO AZUL 15
7 22 MARCOS PLA REGISTRO 13
8 51 RICARDO REGISTRO 13
9 292 MARCOS REGISTRO 11
10 96 JHONE ITARIRI 10
11 0 JULIANO ALEMAO PIRAQUERA 10
12 116 EMERSON CESAR JACUPIRANGA 9
13 477 RONALDO JACUPIRANGA 7
14 740 GERSON S.B.CAMPO 7
15 2 DIEGO CAJTI 6
16 18 JOSE LUIZ JACUPIRANGA 6
         
         
         
MIX        
Col. Nome Patrocinio Total
1 46 GERALDO JACUPIRANGA 35
2 22 EDINHO REGISTRO 24
3 51 LUCIANO REGISTRO 23
4 383 EDUARDO KASKIN JACUPIRANGA 20
5 96 ADO CAJATI 20
6 383 DUDU JACUPIRANGA 20
7 774 VINICIUS CAJATI 19
8 55 WILLIAN REGISTRO 19
9 4 CARLINHOS JACUPIRANGA 15
10 438 ESPINGARDA JACUPIRANGA 14
11 202 FELIPE BIGODE REGISTRO 11
12 18 ERIK REGISTRO 10
13 772 JOAO JR CAJATI 9
         
         
         
N-P        
Col. Nome Patrocinio Total
1 10 HEPIO REGISTRO 40
2 11 ADAMNSON REGISTRO 34
3 23 EMERSON SOROCABA 25
4 18 JORGINHO JACUPIRANGA 16
5 619 ZEQUINHA REGISTRO 15
6 383 IVAN CABELO REGISTRO 13
7 212 VALDEMIR CERRO AZUL 13
8 228 ISRAEL MIRACATU 11
9 72 MARCOS SATO PIEDADE 11
10 3 COQUINHO SOROCABA 10
11 227 FELIPE SÃO MIGUEL  9
12 717 LEO  PILAR DO SUL 9
13 7 FABINHO JACUPIRANGA 8
14 613 LUCIANO PILAR DO SUL 8
15 313 TINHO JACUPIRANGA 7
16 511 IVAN FERREIRA PILAR DO SUL 6
17 150 MARQUINHO HOLESHOT 3
         
         
         
MX1        
Col. Nome Patrocinio Total
1 3 CADU REGISTRO 33
2 91 UYRAN FARIA OSASCO 20
3 333 RANGEL CERRO AZUL 20
4 722 GUGU REGISTRO 18
5 311 RALADO SÃO VICENTE 17
6 36 EZEQUIEL PR 15
         
         
         
MX2        
Col. Nome Patrocinio Total
1 112 ALAN CURITIBA 46
2 53 DUDU JACUPIRANGA 34
3 189 SASSAKI REGISTRO 20
4 166 CHIQUINHO VELASCO SANTOS 15
5 477 DARCI JACUPIRANGA 15
6 91 UYRAN FARIA OSASCO 13
7 237 BUENO CERRO AZUL 13
8 95 ANDERSON AMARAL OSASCO 11
9 807 CALE NETO   11
10 886 MARCEL PERUIBE 9
11 43 ANDRE   9
         
         
         
F.L.        
Col. Nome Patrocinio Total
1 53 DUDU JACUPIRANGA 35
2 112 ALAN CURITIBA 34
3 91 UYRAN FARIA OSASCO 23
4 11 ADAMNSON REGISTRO 21
5 383 IVAN CABELO REGISTRO 17
6 23 EMERSON SOROCABA 15
7 166 CHIQUINHO VELASCO SANTOS 13
8 3 CADU REGISTRO 12
9 1 HELPIO REGISTRO 11
10 619 ZEQUINHA REGISTRO 10
11 237 BUENO CERRO AZUL 10
12 722 GUGU REGISTRO 9
13 18 ERIK REGISTRO 8
14 95 ANDERSON AMARAL OSASCO 7
15 189 SASSAKI REGISTRO 7
16 7 FABINHO JACUPIRANGA 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página inicial |Calendário| Fotos | Resultados |Onde treinar | Contato