Home

Calendário

  Fotos

Resultados

Onde treinar

Classificados

Contato

 
 
 
 

Categoria  MX 35
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
359/94 Wagner Lopes 4 0 17 25 11 4 15 15 20 111
252 Ivan de Meira 8 0 0 15 17 9 20 17 17 101
33 Vanderlei Lopes 5 0 15 20 9 7 8 0 7' 71
411 Claudio J. Mambro 0 0 25 0 0 8 25 0 0 58
121

Reinaldo "PIU" Pinheiro

25 0 0 0 0 20 0 0  0 45
321 Claudio Amaral 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
362 Paulo Yamasaki 0 0 0 17 0 3 4 0 9 33
410 Super 0 11 0 0 0 0 11 9 0 31
15 PC 0 0 0 9 0 0 0 0 15 30
10ª 221 Tokioshi Paulino Nakahara 0 0 0 0 0 5 0 13 11  29
11ª 60 Eduardo Balan 11 17 0 0 0 0 0 0 0 28
12ª 747 Herminio Oliveira "MANINHO" 13 0 0 0 0 13 0 0 0 26
13ª 350 Sandro Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
14ª 5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
15ª 37 Alexandre Becca 0 0 0 0 0 0 17 8 0 25
16ª 40 Fernando Pousada 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
17ª 412 João Batista de Oliveira 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
18ª 39 Nei Broto 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
19ª 111 Adriano Diniz "GIGIO" 0 0 0 0 0 0 9 0 13 22
20ª 158 William Vaz Mendes "Gambá" 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
21ª 257 Wendell N. S. Barnabé "BARNA" 0 0 9 11 0 0 0 0 0 20
22ª 104 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
23ª 123 Paulo Valdery 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
24ª 666 Marcos Nappo 0 0 0 0 0 6 13 0 0 19
25ª 654 Fabio Matos 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
26ª 22 Eduardo Tonimoto "CANGURU" 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
27ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
28ª 715 Willians Luis Armênio 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
29ª 701 Daniel Tavares 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
30ª 62 Roque Colman 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
31ª 151 Alessandro José Couvre "ALÊ" 1 13 0 0 0 0 0 0 0 14
32ª 57 Gustavo Rodrigues 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
33ª 35 David Torres 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
34ª 12 Messias Honorato 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
35ª 33 Walter 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
36ª 172 Marcio Gouveia 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
37ª 353 Celso Yamasaki Zuki 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
38ª 525 Chico Mora 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39ª 77 Anderson Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
40ª 84 Giovanni Camargo 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
41ª 49 Valter Pove Dano 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
42ª 244 Perci Martins Taí  0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43ª 44 Arafat 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
44ª 31 Rodrigo F. Ramos 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
45ª 275 Alexandre Viana "ALÊ" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46ª 514 LILA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
47ª 24 Ranulfo Barriga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48ª 19 Elvis Garcia 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
49ª 90 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50ª 79 Alan Farley 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
51ª 898 Nego 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2


Categoria  50cc 
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
5 Matheus H. Meira 17 20 0 25 17 20 20 25 144
62 Felipe Rossa Rodrigues 15 15 15 0 0 0 25 0 70
5 Guilherme Dantas da S. Lopes 0 0 11 20 0 0 17 20 68
109 Pedro R. Mambro 0 0 25 0 0 25 15 0 65
27 Alifer S. Rodrigues 25

25

0 0 0 0 0 0 50
58 Enrico Belmonte 13 17 17 0 0 0 0 0 47
97 João Pedro Assunção 20 0 20 0 0 0 0 0 40
99 Bubinha 0 0 0 0 25 0 0 0 25
7 Pirapora 0 0 0 0 20 0 0 0 20
10ª 281 Felipinho 0 0 0 0 0 0 0 17 17a
11ª 14 Rodrigo 0 0 0 0 0 17 0 0 17
12ª 257 Julio César P. Barnabé  0 0 13 0 0 0 0 0 13
13ª 13 Victor Hugo 0 13 0 0 0 0 0 0 13
14ª 6 Matheus S. de Oliveira 11 0 0 0 0 0 0 0 11

             

Categoria  Nacional B
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
611 Anderson Matos 0 17 0 20 15 17 25 25 17 136
157 Vinicius Christanelli "MAGOO" 25 25 0 17 25 25 0 0 0 117
702 Emerson Leonor "Paraíba" 15 0 0 25 17 20 0 0 0 77
244 Perci Martins Taí  4 13 17 0 0 0 17 15 0 66
28 Elvis G. Pires 0 0 0 13 0 13 0 20 15 61
19 Raphael "Cotonete" Castro 1 20 25 0 0 0 0 0 0 46
17 Lucas Anderson "LANDZ" 9 0 20 15 0 0 0 0 0 44
66 Caio Maia 20 0 0 0 20 0 0 0 0 40
007 Fernando Vinicios 0 0 0 0 0 0 15 11 11 37
10ª 22 Marcone Magalhães 17 0 0 0 0 0 20 0 0 37
11ª 221 Tokioshi Nakahara 0 8 15 5 8 0 0 0 0 36
12ª 11 Fuminho 11 11 0 0 13 0 0 0 0 35
13ª 7 Ronaldo Prado "RONA" 13 15 0 0 0 0 0 0 0 28
14ª 13 Kelli Lopes 0 0 0 0 0 0 13 13 0 26
15ª 38 André Vieira de Brito  0 0 0 0 11 15 0 0 0 26
16ª 221 Alessandro "JUNIOR" 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
17ª 43 Jhonatas "JHOI" 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
18ª 26 Lucas Augusto do Vale 0 0 0 9 0 11 0 0 0 20
19ª 9 Lucas 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
20ª 188 Nielsen Augusto S. Lima 5 0 0 0 9 0 0 0 0 14
21ª 20 Thiago Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
22ª 22 Geovanne 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
23ª 19 Renata de Castro 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
24ª 72 Felipe Victorino de Moraes 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
25ª 31 Herbert M. V. Santos  0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
26ª 242 Murilo Lima 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
27ª 21 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
28ª 690 Stefano Mello 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
29ª 35 David Torres 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
30ª 91 Fernando "SHEREK" 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31ª 511 Claudio Roberto "KID" Oliveira 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
32ª 47 Luis Roberto dos Santos 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
33ª 2 Diego Barbosa de Mello 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
34ª 99 Fabio de Jesus 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
35ª 20 Vitor Augusto Mariano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36ª 986 Vinicius Magalhães 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37ª 171 George Neguinho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

             
65cc
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
57 Victor Hugo P. Soares 25 25 20 25 20 25 0 25 20 185
136 Monique Camargo 17 17 25 0 25 20 25 20 25 174
23 Elizio Barbosa da Silva 11 13 15 20 17 11 20 17 0 124
31 Pedro Lucas 13 0 11 17 11 15 17 15 17 116
27 Alifer S. Rodrigues 15 20 13 0 0 0 0 13 0 61
22 Rafael V. da Silva 9 11 9 13 0 0 13 9 0 64
172 Lucas Assunção 20 0 17 0 0 0 0 0 0 37
118 Victor Honorato 8 9 8 0 0 9 0 0 0 34
21 Ivan Lucas de Meira 0 0 0 0 0 0 15 11 0 26
10ª 45 Gustavo H. S. Costa 0 15 0 0 0 17 0 0 0 32
11ª 109  Pedro R. Mambro 0 0 0 0 0 13 11 0 0 26
12ª 35 Gustavo Faria Takamune 0 0 0 15 0 7 0 0 0 21
13ª 73 Emmanuel Barros 0 8 0 0 13 0 0 0 0 21
14ª 113 Pirapora 0 0 0 0 9 8 0 0 0 17
15ª 99 Rafael 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
17ª 26 Felipe Rossa Rodrigues 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
18ª 245 Peter 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
19ª 221 Luis Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20ª 6 Caio Henrique 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
21ª 149 Caio 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
As Super Poderosas
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
136  Monique Camargo 25 25 25 0 25 25 25 25 25 200
13 Daniele de O. Santos 20 17 20 25 17 20 0 0 0 119
13 Kelli 0 0 0 20 15 0 20 20 20 95
19 Renata 0 13 0 17 20 17 0 0 17 84
23 Camila 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
28 Karol 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
28 Mylena Marques Maia 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13

MX1/2T
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
853 Ivan de Meira 13 0 0 20 13 7 25 17 20 115
94 Wagner Lopes 0 0 17 15 8 8 15 15 13 91
151 Felipe "linha" Godinho Della Déa 1 17 25 25 0 0 0 6 0 74
25 Adriano Barbosa da Silva "LOBINHO" 9 11 0 0 0 0 25 20 0 65
983 Everton Silva 15 9 0 0 0 13 0 0 25 62
5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 25 0 0 25 0 0 0 0 50
33 Vanderlei Lopes 0 0 13 17 9 9 0 0 0 48
438 José Felipe G. Pontes 6 4 11 0 11 0 0 8 0 40
362 Paulo Yamasaki 0 0 0 13 0 0 11 0 15 39
10ª 77 Anderson B. de Oliveira 3 7 0 0 0 0 0 0 17 27
11ª 410 Super 0 3 0 0 0 0 13 11 0 27
12ª 72 Luis Felipe 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
13ª 4 Roosevelt F. Assunção Jr. 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
14ª 191 Roberto Castro 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
15ª 41 Juliano Sinhorin 8 15 0 0 0 0 0 0 0 23
16ª 934 Caio Lopes 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
17ª 08 Francis Eduardo V. Prestes 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
18ª 39 Nei Broto 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
19ª 114 João Paulo Camargo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
20ª 96 Pedro 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
21ª 666 Marcelo Nappo 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
22ª 311 Mauricio Wanderley 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
23ª 10 Diego Jimenez 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
24ª 72 Wilgner Francisco "GUIGÃO" 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
25ª 911 Rene Rodrigues 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
26ª 84 Giovanni Camargo 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
27ª 81 Carlos Rodrigues de Oliveira 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
28ª 18 Alexandre "Cabeça" 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
29ª 701 Daniel Tavares 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
30ª 60 Eduardo Balan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
31ª 51 João  0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32ª 49 Valter Pove Dano 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
33ª 11 Igor Romanciuk 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
34ª 104 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
35ª 18 Thiago 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
36ª 450 Renato Hanser 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
37ª 36 Sandro Silva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
38ª 4 Gustavo Stassi 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
39ª 71 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
40ª 24 Ranulfo Barriga 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
41ª 220 Julio Cesar Preto "BILL" 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42ª 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Nacional A
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
23 Emerson  25 25 20 25 0 0 20 20 0 135
44 Arafat 13 11 15 13 15 6 17 7 0 97
158 William Vaz Mendes "Gambá" 0 2 0 15 0 25 25 25 0 92
221 Tokioshi P. Nakahara 11 20 9 6 20 8 0 4 0 78
9 Luis Felipe P. Augusto 0 17 0 20 0 20 0 0 0 57
79 Farley 9 8 0 4 25 4 11 0 0 61
3 Jefferson Cleiton Nunes Marques 0 0 6 0 13 7 0 13 0 39
11/89 Rodrigo Viturino 0 13 11 11 0 0 0 0 0 35
22 Felipe Magalhães 0 0 0 17 0 0 0 0 17 34
10ª 111 Adriano Diniz "GIGIO" 0 0 0 0 0 0 15 6 11 33
11ª 813 Rafael Firmino 0 7 0 8 17 0 0 9 0 41
12ª 305 Carlos Rodrigues Almeida 0 0 17 0 0 13 0 0 0 30
13ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 2 0 0 25 27
14ª 27 Renan da Costa Rodrigues 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
15ª 210 Peter 0 0 0 0 0 0 13 11 0 24
16ª 936 Eneias "NEGO" 8 5 0 0 0 9 0 0 0 22
17ª 1 Rodrigo Perussi 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
18ª 153 Silas A. Sukys de Oliveira 0 0 0 3 0 0 0 17 0 20
19ª 43 Alexandre Manoel 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
20ª 77 Anderson 0 0 0 7 0 11 0 0 0 18
21ª 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
22ª 28 Elvis Garcia 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17
23ª 5 Eduardo Silva "DUDU" 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
24ª 30 Jefferson D. B. Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
25ª 33 Walter 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
26ª 972 Vagner Pereira Leite 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
27ª 73 José Costa 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
28ª 69 Rony S. Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
29ª 359 Wagner Lopes 5 0 0 0 0 0 0 8 0 13
30ª 03 Felipe Victalino de Moraes 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
31ª 88 Dorli dos S.  Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
32ª 777 Edgar Reino 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10
33ª Vanderlei Lopes 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
34ª 27 Luiz Fernando do Nascimento 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
35ª 296 Gedi Martins 0 1 0 0 0 0 8 0 0 9
36ª 75 Julio César Delfino 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
37ª 166 Rodrigo de O. Alves 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
38ª 31 Daniel Valison 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
39ª 3 Fabio Silva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40ª 71 Marcelo Merziquizo  0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
41ª 211 Ernani Lee da R. Teixeira 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
42ª 17 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
43ª 13 Erick Malachias 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44ª 957 Alemão 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45ª 957 Angelo Tavioli 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
46ª 1 George Adriano Souza 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
47ª 00 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
48ª 309 Marcos Araújo Junior 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
49ª 7 Rainer Romano 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
50ª 74 Silvio Ricardo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52ª 46 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
53ª 407 Lasalo MArsal 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
54ª 46 Jhonata Marins dos Reis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
55ª 157 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
56ª 1 Mano José M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
57ª 13 Jaime Antonio de Moraes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
58ª 293 Rodrigo Mariano de Oliveira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

            
MX 2
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
15 Rafael "Oreia" 15 4 25 25 17 17 25 0 25 128
551 Alessandro D. Eugênio Junior 11 20 20 20 7 2 17 17 0 114
428 Ronaldo 0 9 0 17 13 11 9 13 13 85
51 Éder Gonçalves 17 25 0 0 0 0 0 20 0 62
934 Caio Lopes 25 0 0 0 25 0 0 0 0 50
95/259 Gustavo Verrone 0 8 0 0 0 0 20 15 0 43
104 Douglas Godinho Antunes 6 0 15 13 0 8 0 0 0 42
726 Willian de Freitas "PIRAPORA" 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40
23 Luis Messias G. de Almeida 0 0 17 0 0 0 0 0 17 34
10ª 438 José Felipe G. Pontes 0 6 0 0 9 0 7 9 0 31
11ª 19 Raphael "COTONETE" 0 0 0 15 15 0 0 0 0 30
12ª 517 Danilo Fumes 20 0 0 0 8 0 0 0 0 28
13ª 5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
14ª 30 Hector F. Assunção 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
15ª 747 Herminio "Maninho" 9 0 0 0 0 13 0 0 0 22
16ª 747 Benedito Muraro "DITO" 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
17ª 15 PC 0 0 9 11 0 0 0 0 0 20
18ª 353 Celso Zuki 0 0 0 9 0 0 8 0 0 17
19ª 232 Eduardo Balan 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
20ª 211 Netynho Araújo 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
21ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
22ª 171 MArcio F. Takamune 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
23ª 26 Fabiano 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
24ª 51 João Batista  Corazzari 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
25ª 60 Paulo Littieri Neto 7 0 0 0 0 6 0 0 0 13
26ª 125 Enilson da Silva 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
27ª 104 - 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
28ª 614 João Marcos Camargo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
29ª 123 Marcone Magalhães 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
30ª 221 Tokioshi Paulino Nakahara 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
31ª 101 Pedro Prado 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
32ª 697 Rodolpho Isart Mora 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
33ª 7 - 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
34ª 18 Erick Jorge Nakashima 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
35ª 14 Heitor Brevilheri Freitas 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
36ª 150 Anderson "Andrinho" Matos 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37ª 172  Marcio Gouveia 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
38ª 71 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
39ª 300 João Junior 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
40ª 773 Adriano Felipe G. Alves 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
41ª 151 Alessandro José Covre "ALE" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42ª 4 Nielsen Augusto 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
43ª 898 Nego 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44ª 511 Ivan Ferreira 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
45ª 252 Pablo Fiuza 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
46ª 7 Bruno Gonçalves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47ª 18 Thiago G. Belerro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48ª 9 Leonardo Vida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

             
Nacional Força Livre
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
20 Anderson Matos "Andrinho" 25 17 0 0 20 8 25 25 11 131
23 Emerson Oliveira 11 13 8 15 0 0 20 20 0 87
157 Vinicius Christanelli "MAGOO" 20 15 0 0 25 25 0 0 0 85
702 Emerson Leonor "PARAIBA" 17 0 0 20 0 11 0 15 0 63
44 Arafat 7 0 11 13 0 0 13 13 0 57
28 Elvis Pires 0 4 0 11 0 20 0 17 7 59
244 Perci Martins Tai 6 7 15 0 0 0 11 11 0 50
158 Willian "GAMBÁ" 0 2 0 25 0 17 0 6 0 50
22 Marcone Magalhães 0 0 0 17 0 0 15 0 17 49
10ª 19 Raphael "COTONETE" 0 25 20 0 0 0 0 0 0 45
11ª 11 Fuminho 13 0 0 0 17 0 0 0 0 28
12ª 38 André Vieira de Brito 0 0 0 0 13 13 0 0 0 26
13ª 7 Ronaldo Prado "RONA" 15 11 0 0 0 0 0 0 0 26
14ª 43 Jhonatas "JHOI" 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
15ª 11/89 Rodrigo Viturino 0 8 9 8 0 0 0 0 0 25
16ª 27 Renan da Costa Rodrigues 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
17ª 221 Alessandro "JUNIOR" 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
18ª 4 Carlinhos 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
19ª 79 Ronaldo Teixeira de O. Jr. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
20ª 74 Anderson B. Oliveira 8 0 0 0 0 9 0 0 0 17
21ª 305 Carlos Rodrigues Almeida 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
22ª 79 Farley 0 1 0 0 15 0 0 0 0 16
23ª 30 Jefferson D. B. Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
24ª 153 Silas A. Sukys de Oliveira 0 0 0 7 0 0 0 8 0 15
25ª 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
26ª Rodrigo Perussi 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
27ª 17 Lucas "LANDZ" Anderson 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
28ª 813 Rafael Firmino 0 3 0 0 9 0 0 0 0 12
29ª 188 Nielsen Augusto 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
30ª 777 Edgar Reino 4 0 0 0 0 6 0 0 0 10
31ª 171 Marcinho Takamune 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
32ª 210 Peter 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
33ª 166 Rodrigo de O. Alves 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
34ª 72 Felipe Victorino 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
35ª 936 - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
36ª 66 Caio Maia 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37ª 88 Dorli dos Santos Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
38ª 7 Fernandinho 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
39ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
40ª 143 Luan 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
41ª 21 Thiago Miguel 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
42ª 293 Rodrigo Mariano de Oliveira 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
43ª 309 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
44ª 43 Alexandre Manoel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
45ª 3 Jefferson E. N. Marques 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
46ª 7 - 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
47ª 13 Jaime Antonio de Moraes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
48ª s/n Carlos H. A. de Oliveira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

             

MX Gold
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
15 Rafael "Oreia" 4 0 25 25 17 20 0 0 25 116
5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 25 0 0 20 0 0 25 0 70
51 Éder Gonçalves 20 20 0 0 0 0 0 20 0 60
551 Alessandro D. Eugênio Junior 15 1 13 20 0 9 0 0 0 58
259 Gustavo Verrone 0 9 0 0 0 0 20 15 0 44
252 Ivan de Meira 3 0 0 15 0 0 11 13 0 42
23 Luis Messias G. de Almeida 0 0 20 0 0 0 0 0 20 40
517 Danilo Fumes 13 0 0 0 25 0 0 0 0 38
104 Douglas Godinho Antunes 0 0 17 9 0 8 0 0 0 34
10ª 9 Felipe Linha 0 13 0 17 0 0 0 0 0 30
11ª 41 Juliano Sinhorin 11 17 0 0 0 0 0 0 0 28
12ª 84 Adriano Barbosa 0 0 0 0 0 0 25 17 0 42
13ª 4 Roosevelt F. Assunção Jr. 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
14ª 726 Willian de Freitas "PIRAPORA" 0 0 0 0 8 17 0 0 0 25
15ª 72 Wilgner Francisco "GUIGÃO" 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
16ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 7 15 0 0 22
17ª 19 Raphael "COTONETE" 0 0 0 13 9 0 0 0 0 22
18ª 983 Everton Silva 0 0 0 0 0 5 0 0 15 20
19ª 747 Herminio "MANINHO" 9 0 0 0 0 11 0 0 0 20
20ª 697 Rodolpho 8 0 0 0 11 0 0 0 0 19
21ª 428 Ronaldo T. de Oliveira Jr. 7 0 0 11 0 0 0 0 0 18
22ª 747 Benedito Muraro "DITO" 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
23ª 103 Claudio J. Mambro 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
24ª 2 Heriko C. Gonçalves 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
25ª 911 Rene Rodrigues 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
26ª 321 Claudio Amaral 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
27ª 12 Messias Honorato  0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
28ª 232 Eduardo Balan 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
29ª 362 Paulo Yamasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
30ª 666 Marcelo Nappo 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
31ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
32ª 10 Diego Jimenez 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
33ª 18 Alexandre S. Costa 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
34ª 18 Erick Jorge Nakashima 6 7 0 0 0 0 0 0 0 13
35ª 96 Pedro 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
36ª 701 Daniel Tavares 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
37ª 410 Super 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
38ª 104 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
39ª 511 Ivan Ferreira 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
40ª 184 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
41ª 71 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
42ª 90 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
43ª 30 Hector F. Assunção 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
44ª 252 Pablo Fiuza 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
45ª 14 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
46ª 26 Fabiano 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47ª 39 Nei Broto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

 

1ª Etapa Amador de Velocross - Araçariguama
2ª Etapa Amador de Velocross - Alumínio
3ª Etapa Amador de Velocross - Ibiúna
4ª Etapa Amador de Velocross - Mairinque - CTB 
5ª Etapa Amador de Velocross - Santana de Parnaiba 
6ª Etapa Amador de Velocross - Araçariguama
7ª Etapa Amador de Velocross - Mairinque
8ª Etapa Amador de Velocross - Mairinque - Berma
9ª Etapa Amador de Velocross - Alumínio

Página inicial |Calendário| Fotos | Resultados |Onde treinar | Contato