Home

Calendário

  Fotos

Resultados

Onde treinar

Classificados

Contato

 
 
 
 

Categoria  MX 35
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
359/94 Wagner Lopes 4 0 17 25 11 4 62
33 Vanderlei Lopes 5 0 15 20 9 7 56
252 Ivan de Meira 8 0 0 15 17 9 49
121

Reinaldo "PIU" Pinheiro

25 0 0 0 0 20 45
321 Claudio Amaral 0 0 20 0 20 0 40
411 Claudio J. Mambro 0 0 25 0 0 8 33
60 Eduardo Balan 11 17 0 0 0 0 28
747 Herminio Oliveira "MANINHO" 13 0 0 0 0 13 26
40 Fernando Pousada 0 0 0 0 0 25 25
10ª 412 João Batista de Oliveira 0 0 0 0 25 0 25
11ª 39 Nei Broto 0 25 0 0 0 0 25
12ª 257 Wendell N. S. Barnabé "BARNA" 0 0 9 11 0 0 20
13ª 104 - 0 20 0 0 0 0 20
14ª 123 Paulo Valdery 20 0 0 0 0 0 20
15ª 362 Paulo Yamasaki 0 0 0 17 0 3 20
16ª 654 Fabio Matos 0 0 0 0 0 17 17
17ª 22 Eduardo Tonimoto "CANGURU" 17 0 0 0 0 0 17
18ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 15 15
19ª 715 Willians Luis Armênio 0 0 0 0 15 0 15
20ª 15 PC 0 0 0 9 0 0 15
21ª 701 Daniel Tavares 0 15 0 0 0 0 15
22ª 62 Roque Colman 15 0 0 0 0 0 15
23ª 151 Alessandro José Couvre "ALÊ" 1 13 0 0 0 0 14
24ª 57 Gustavo Rodrigues 0 0 0 0 13 0 13
25ª 35 David Torres 0 0 0 13 0 0 13
26ª 12 Messias Honorato 0 0 13 0 0 0 13
27ª 172 Marcio Gouveia 0 0 0 0 0 11 11
28ª 353 Celso Yamasaki Zuki 0 0 11 0 0 0 11
29ª 410 Super 0 11 0 0 0 0 11
30ª 525 Chico Mora 9 0 0 0 0 0 9
31ª 84 Giovanni Camargo 0 0 0 0 8 0 8
32ª 49 Valter Pove Dano 0 0 8 0 0 0 8
33ª 31 Rodrigo F. Ramos 0 0 7 0 0 0 7
34ª 275 Alexandre Viana "ALÊ" 7 0 0 0 0 0 7
35ª 666 Marcos Nappo 0 0 0 0 0 6 6
36ª 24 Ranulfo Barriga 6 0 0 0 0 0 6
37ª 221 Tokioshi Paulino Nakahara 0 0 0 0 0 5 5
38ª 362 Paulo Yamasaki 0 0 0 0 0 3 3
39ª 90 - 3 0 0 0 0 0 3
40ª 79 Alan Farley 0 0 0 0 0 2 2
41ª 898 Nego 2 0 0 0 0 0 2


Categoria  50cc 
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
5 Matheus H. Meira 17 20 0 25 17 20 99
109 Pedro R. Mambro 0 0 25 0 0 25 50
27 Alifer S. Rodrigues 25

25

0 0 0 0 50
58 Enrico Belmonte 13 17 17 0 0 0 47
62 Felipe Rossa Rodrigues 15 15 15 0 0 0 45
97 João Pedro Assunção 20 0 20 0 0 0 40
5 Guilherme Dantas da S. Lopes 0 0 11 20 0 0 31
99 Bubinha 0 0 0 0 25 0 25
7 Pirapora 0 0 0 0 20 0 20
10ª 14 Rodrigo 0 0 0 0 0 17 17
11ª 257 Julio César P. Barnabé  0 0 13 0 0 0 13
12ª 13 Victor Hugo 0 13 0 0 0 0 13
13ª 6 Matheus S. de Oliveira 11 0 0 0 0 0 11

             

Categoria  Nacional B
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
157 Vinicius Christanelli "MAGOO" 25 25 0 17 25 25 117
702 Emerson Leonor "Paraíba" 15 0 0 25 17 20 77
611 Anderson Matos 0 17 0 20 15 17 69
19 Raphael "Cotonete" Castro 1 20 25 0 0 0 46
17 Lucas Anderson "LANDZ" 9 0 20 15 0 0 44
66 Caio Maia 20 0 0 0 20 0 40
221 Tokioshi Nakahara 0 8 15 5 8 0 36
11 Fuminho 11 11 0 0 13 0 35
244 Perci Martins Taí  4 13 17 0 0 0 34
10ª 7 Ronaldo Prado "RONA" 13 15 0 0 0 0 28
11ª 28 Elvis G. Pires 0 0 0 13 0 13 26
12ª 38 André Vieira de Brito  0 0 0 0 11 15 26
13ª 26 Lucas Augusto do Vale 0 0 0 9 0 11 20
14ª 22 Marcone Magalhães 17 0 0 0 0 0 17
15ª 188 Nielsen Augusto S. Lima 5 0 0 0 9 0 14
16ª 72 Felipe Victorino de Moraes 0 0 0 11 0 0 11
17ª 242 Murilo Lima 0 0 0 0 9 0 9
18ª 21 - 0 9 0 0 0 0 9
19ª 35 David Torres 0 0 0 8 0 0 8
20ª 91 Fernando "SHEREK" 8 0 0 0 0 0 8
21ª 511 Claudio Roberto "KID" Oliveira 0 0 0 7 0 0 7
22ª 47 Luis Roberto dos Santos 0 7 0 0 0 0 7
23ª 2 Diego Barbosa de Mello 7 0 0 0 0 0 7
24ª 99 Fabio de Jesus 0 0 0 6 0 0 6
25ª 20 Vitor Augusto Mariano 6 0 0 0 0 0 6
26ª 986 Vinicius Magalhães 3 0 0 0 0 0 3
27ª 171 George Neguinho 2 0 0 0 0 0 2

             
65cc
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
57 Victor Hugo P. Soares 25 25 20 25 20 25 140
136 Monique Camargo 17 17 25 0 25 20 104
23 Elizio Barbosa da Silva 11 13 15 20 17 11 87
31 Pedro Lucas 13 0 11 17 11 15 67
27 Alifer S. Rodrigues 15 20 13 0 0 0 48
22 Rafael V. da Silva 9 11 9 13 0 0 42
172 Lucas Assunção 20 0 17 0 0 0 37
118 Victor Honorato 8 9 8 0 0 9 34
45 Gustavo H. S. Costa 0 15 0 0 0 17 32
10ª 35 Gustavo Faria Takamune 0 0 0 15 0 7 21
11ª 73 Emmanuel Barros 0 8 0 0 13 0 21
12ª 113 Pirapora 0 0 0 0 9 8 17
13ª 99 Rafael 0 0 0 0 15 0 15
14ª 109  Pedro R. Mambro 0 0 0 0 0 13 13
15ª 6 Caio Henrique 0 0 0 0 8 0 8
16ª 149 Caio 7 0 0 0 0 0 7
As Super Poderosas
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
136  Monique Camargo 25 25 25 0 25 25 125
13 Daniele de O. Santos 20 17 20 25 17 20 119
19 Renata 0 13 0 17 20 17 67
13 Kelli 0 0 0 20 15 0 35
23 Camila 0 20 0 0 0 0 20
28 Karol 0 15 0 0 0 0 15
28 Mylena Marques Maia 0 0 0 0 13 0 13

MX1/2T
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
151 Felipe "linha" Godinho Della Déa 1 17 25 25 0 0 68
853 Ivan de Meira 13 0 0 20 13 7 53
5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 25 0 0 25 0 50
33 Vanderlei Lopes 0 0 13 17 9 9 48
94 Wagner Lopes 0 0 17 15 8 8 48
983 Everton Silva 15 9 0 0 0 13 37
438 José Felipe G. Pontes 6 4 11 0 11 0 32
4 Roosevelt F. Assunção Jr. 0 0 0 0 0 25 25
191 Roberto Castro 25 0 0 0 0 0 25
10ª 41 Juliano Sinhorin 8 15 0 0 0 0 23
11ª 934 Caio Lopes 0 0 0 0 0 20 20
12ª 08 Francis Eduardo V. Prestes 0 0 20 0 0 0 20
13ª 39 Nei Broto 0 20 0 0 0 0 20
14ª 25 Adriano Barbosa da Silva "LOBINHO" 9 11 0 0 0 0 20
15ª 114 João Paulo Camargo 20 0 0 0 0 0 20
16ª 311 Mauricio Wanderley 0 0 0 0 0 17 17
17ª 10 Diego Jimenez 0 0 0 0 17 0 17
18ª 72 Wilgner Francisco "GUIGÃO" 17 0 0 0 0 0 17
19ª 911 Rene Rodrigues 0 0 0 0 0 15 15
20ª 84 Giovanni Camargo 0 0 0 0 15 0 15
21ª 81 Carlos Rodrigues de Oliveira 0 0 15 0 0 0 15
22ª 18 Alexandre "Cabeça" 0 0 0 0 0 13 13
23ª 362 Paulo Yamasaki 0 0 0 13 0 0 13
24ª 701 Daniel Tavares 0 13 0 0 0 0 13
25ª 60 Eduardo Balan 11 0 0 0 0 0 11
26ª 77 Anderson B. de Oliveira 3 7 0 0 0 0 10
27ª 49 Valter Pove Dano 0 0 9 0 0 0 9
28ª 11 Igor Romanciuk 0 0 8 0 0 0 8
29ª 104 - 0 8 0 0 0 0 8
30ª 450 Renato Hanser 0 0 0 0 7 0 7
31ª 36 Sandro Silva 7 0 0 0 0 0 7
32ª 4 Gustavo Stassi 0 6 0 0 0 0 6
33ª 71 - 0 5 0 0 0 0 5
34ª 24 Ranulfo Barriga 5 0 0 0 0 0 5
35ª 220 Julio Cesar Preto "BILL" 4 0 0 0 0 0 4
36ª 410 Super 0 3 0 0 0 0 3
32ª 55 2 0 0 0 0 0 2

Nacional A
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
23 Emerson  25 25 20 25 0 0 95
221 Tokioshi P. Nakahara 11 20 9 6 20 8 74
44 Arafat 13 11 15 13 15 6 73
9 Luis Felipe P. Augusto 0 17 0 20 0 20 57
79 Farley 9 8 0 4 25 4 50
158 William Vaz Mendes "Gambá" 0 2 0 15 0 25 42
11/89 Rodrigo Viturino 0 13 11 11 0 0 35
813 Rafael Firmino 0 7 0 8 17 0 32
305 Carlos Rodrigues Almeida 0 0 17 0 0 13 30
10ª 3 Jefferson Cleiton Nunes Marques 0 0 6 0 13 7 26
11ª 27 Renan da Costa Rodrigues 0 0 25 0 0 0 25
12ª 936 Eneias "NEGO" 8 5 0 0 0 9 22
13ª 43 Alexandre Manoel 20 0 0 0 0 0 20
14ª 77 Anderson 0 0 0 7 0 11 18
15ª 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 0 17 17
16ª 22 Felipe Magalhães 0 0 0 17 0 0 17
17ª 28 Elvis Garcia 2 15 0 0 0 0 17
18ª 5 Eduardo Silva "DUDU" 17 0 0 0 0 0 17
19ª 972 Vagner Pereira Leite 0 0 0 0 0 15 15
20ª 73 José Costa 15 0 0 0 0 0 15
21ª 03 Felipe Victalino de Moraes 0 0 13 0 0 0 13
22ª 777 Edgar Reino 1 9 0 0 0 0 10
23ª 27 Luiz Fernando do Nascimento 0 0 0 9 0 0 9
24ª 75 Julio César Delfino 0 0 8 0 0 0 8
25ª 31 Daniel Valison 0 0 7 0 0 0 7
26ª 3 Fabio Silva 7 0 0 0 0 0 7
27ª 211 Ernani Lee da R. Teixeira 0 0 0 6 0 0 6
28ª 17 - 0 6 0 0 0 0 6
29ª 13 Erick Malachias 6 0 0 0 0 0 6
30ª 1 George Adriano Souza 0 0 0 0 0 5 5
31ª 00 - 0 0 5 0 0 0 5
32ª 359 Wagner Lopes 5 0 0 0 0 0 5
33ª 7 Rainer Romano 0 0 4 0 0 0 4
34ª 74 Silvio Ricardo 4 0 0 0 0 0 4
35ª 46 - 0 4 0 0 0 0 4
36ª 46 Jhonata Marins dos Reis 0 0 0 0 0 3 3
37ª 153 Silas A. Sukys de Oliveira 0 0 0 3 0 0 3
38ª 157 - 0 3 0 0 0 0 3
39ª 1 Mano José M 3 0 0 0 0 0 3
40ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 2 2
41ª 13 Jaime Antonio de Moraes 0 0 0 2 0 0 2
42ª 293 Rodrigo Mariano de Oliveira 0 0 0 1 0 0 1
43ª 296 Gedi Martins 0 1 0 0 0 0 1

            
MX 2
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
15 Rafael "Oreia" 15 4 25 25 17 17 103
551 Alessandro D. Eugênio Junior 11 20 20 20 7 2 80
934 Caio Lopes 25 0 0 0 25 0 50
51 Éder Gonçalves 17 25 0 0 0 0 42
428 Ronaldo 0 9 0 17 13 11 50
104 Douglas Godinho Antunes 6 0 15 13 0 8 42
19 Raphael "COTONETE" 0 0 0 15 15 0 30
517 Danilo Fumes 20 0 0 0 8 0 28
726 Willian de Freitas "PIRAPORA" 0 0 0 0 20 20 40
10ª 30 Hector F. Assunção 0 0 0 0 0 25 25
11ª 747 Herminio "Maninho" 9 0 0 0 0 13 22
12ª 15 PC 0 0 9 11 0 0 20
13ª 23 Luis Messias G. de Almeida 0 0 17 0 0 0 17
14ª 232 Eduardo Balan 0 17 0 0 0 0 17
15ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 15 15
16ª 438 José Felipe G. Pontes 0 6 0 0 9 0 15
17ª 26 Fabiano 0 15 0 0 0 0 15
18ª 60 Paulo Littieri Neto 7 0 0 0 0 6 13
19ª 125 Enilson da Silva 0 0 13 0 0 0 13
20ª 104 - 0 13 0 0 0 0 13
21ª 614 João Marcos Camargo 13 0 0 0 0 0 13
22ª 697 Rodolpho Isart Mora 0 0 0 0 11 0 11
23ª 7 - 0 0 11 0 0 0 11
24ª 18 Erick Jorge Nakashima 0 11 0 0 0 0 11
25ª 14 Heitor Brevilheri Freitas 0 0 0 0 0 9 9
26ª 353 Celso Zuki 0 0 0 9 0 0 9
27ª 259 Gustavo Verrone 0 8 0 0 0 0 8
28ª 150 Anderson "Andrinho" Matos 8 0 0 0 0 0 8
29ª 172  Marcio Gouveia 0 0 0 0 0 7 7
30ª 71 - 0 7 0 0 0 0 7
31ª 300 João Junior 0 0 0 0 0 5 5
32ª 773 Adriano Felipe G. Alves 0 5 0 0 0 0 5
33ª 151 Alessandro José Covre "ALE" 5 0 0 0 0 0 5
34ª 4 Nielsen Augusto 0 0 0 0 0 4 4
35ª 898 Nego 4 0 0 0 0 0 4
36ª 511 Ivan Ferreira 0 0 0 0 0 3 3
37ª 252 Pablo Fiuza 0 3 0 0 0 0 3
38ª 7 Bruno Gonçalves 3 0 0 0 0 0 3
39ª 18 Thiago G. Belerro 2 0 0 0 0 0 2
40ª 9 Leonardo Vida 1 0 0 0 0 0 1

             
Nacional Força Livre
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
157 Vinicius Christanelli "MAGOO" 20 15 0 0 25 25 85
20 Anderson Matos "Andrinho" 25 17 0 0 20 8 70
702 Emerson Leonor "PARAIBA" 17 0 0 20 0 11 48
23 Emerson Oliveira 11 13 8 15 0 0 47
19 Raphael "COTONETE" 0 25 20 0 0 0 45
158 Willian "GAMBÁ" 0 2 0 25 0 17 44
28 Elvis Pires 0 4 0 11 0 20 35
44 Arafat 7 0 11 13 0 0 31
11 Fuminho 13 0 0 0 17 0 28
10ª 244 Perci Martins Tai 6 7 15 0 0 0 28
11ª 38 André Vieira de Brito 0 0 0 0 13 13 26
12ª 7 Ronaldo Prado "RONA" 15 11 0 0 0 0 26
13ª 11/89 Rodrigo Viturino 0 8 9 8 0 0 25
14ª 27 Renan da Costa Rodrigues 0 0 25 0 0 0 25
15ª 4 Carlinhos 0 20 0 0 0 0 20
16ª 74 Anderson B. Oliveira 8 0 0 0 0 9 17
17ª 22 Marcone Magalhães 0 0 0 17 0 0 17
18ª 305 Carlos Rodrigues Almeida 0 0 17 0 0 0 17
19ª 79 Farley 0 1 0 0 15 0 16
20ª 24 Rodrigo Nunes 0 0 0 0 0 15 15
21ª 17 Lucas "LANDZ" Anderson 0 0 13 0 0 0 13
22ª 813 Rafael Firmino 0 3 0 0 9 0 12
23ª 188 Nielsen Augusto 0 0 0 0 11 0 11
24ª 777 Edgar Reino 4 0 0 0 0 6 10
25ª 72 Felipe Victorino 0 0 0 9 0 0 9
26ª 936 - 0 9 0 0 0 0 9
27ª 66 Caio Maia 9 0 0 0 0 0 9
28ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 7 7
29ª 153 Silas A. Sukys de Oliveira 0 0 0 7 0 0 7
30ª 143 Luan 0 0 0 6 0 0 6
31ª 21 Thiago Miguel 0 6 0 0 0 0 6
32ª 293 Rodrigo Mariano de Oliveira 0 0 0 5 0 0 5
33ª 309 - 0 5 0 0 0 0 5
34ª 43 Alexandre Manoel 5 0 0 0 0 0 5
35ª 3 Jefferson E. N. Marques 0 0 0 4 0 0 4
36ª 7 - 0 0 0 3 0 0 3
37ª 13 Jaime Antonio de Moraes 0 0 0 2 0 0 2
38ª s/n Carlos H. A. de Oliveira 0 0 0 1 0 0 1

             

MX Gold
Pos. Num Piloto 4ª  5ª  Total
15 Rafael "Oreia" 4 0 25 25 17 20 91
551 Alessandro D. Eugênio Junior 15 1 13 20 0 9 58
5 Anderson Vaz Mendes "MAGRÃO" 0 25 0 0 20 0 45
51 Éder Gonçalves 20 20 0 0 0 0 40
517 Danilo Fumes 13 0 0 0 25 0 38
9 Felipe Linha 0 13 0 17 0 0 30
41 Juliano Sinhorin 11 17 0 0 0 0 28
104 Douglas Godinho Antunes 0 0 17 9 0 8 34
4 Roosevelt F. Assunção Jr. 0 0 0 0 0 25 25
10ª 726 Willian de Freitas "PIRAPORA" 0 0 0 0 8 17 25
11ª 72 Wilgner Francisco "GUIGÃO" 25 0 0 0 0 0 25
12ª 19 Raphael "COTONETE" 0 0 0 13 9 0 22
13ª 747 Herminio "MANINHO" 9 0 0 0 0 11 20
14ª 23 Luis Messias G. de Almeida 0 0 20 0 0 0 20
15ª 697 Rodolpho 8 0 0 0 11 0 19
16ª 428 Ronaldo T. de Oliveira Jr. 7 0 0 11 0 0 18
17ª 252 Ivan de Meira 3 0 0 15 0 0 18
18ª 2 Heriko C. Gonçalves 17 0 0 0 0 0 17
19ª 911 Rene Rodrigues 0 0 0 0 0 15 15
20ª 321 Claudio Amaral 0 0 0 0 15 0 15
21ª 12 Messias Honorato  0 0 15 0 0 0 15
22ª 232 Eduardo Balan 0 15 0 0 0 0 15
23ª 397 José Augusto Castro 0 0 0 0 0 13 13
24ª 10 Diego Jimenez 0 0 0 0 13 0 13
25ª 18 Alexandre S. Costa 0 0 13 0 0 0 13
26ª 18 Erick Jorge Nakashima 6 7 0 0 0 0 13
27ª 701 Daniel Tavares 0 11 0 0 0 0 11
28ª 259 Gustavo Verrone 0 9 0 0 0 0 9
29ª 104 - 0 8 0 0 0 0 8
30ª 171 Marcio Faria Takamune 0 0 0 0 0 7 7
31ª 511 Ivan Ferreira 0 0 0 0 0 6 6
32ª 184 - 0 6 0 0 0 0 6
33ª 983 Everton Silva 0 0 0 0 0 5 5
34ª 71 - 0 5 0 0 0 0 5
35ª 90 - 5 0 0 0 0 0 5
36ª 30 Hector F. Assunção 0 0 0 0 0 4 4
37ª 252 Pablo Fiuza 0 4 0 0 0 0 4
38ª 14 - 0 0 0 0 0 3 3
39ª 26 Fabiano 0 3 0 0 0 0 3
40ª 39 Nei Broto 0 2 0 0 0 0 2

 

1ª Etapa Amador de Velocross - Araçariguama
2ª Etapa Amador de Velocross - Alumínio
3ª Etapa Amador de Velocross - Ibiúna
4ª Etapa Amador de Velocross - Mairinque - CTB 
5ª Etapa Amador de Velocross - Santana de Parnaiba 
6ª Etapa Amador de Velocross - Araçariguama

Página inicial |Calendário| Fotos | Resultados |Onde treinar | Contato