ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O C A T E G O R I A
------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA..........: E1 - 2T ATE 220 E 4T ATE 350 R
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 006-MARCIO TAZINAZZO (GRANDAO) 7
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
2o.Col 004-CLODOALDO SHOJI UEMURA 358
EQUIPE:K9 RACING
3o.Col 003-RICHARDSON CAMARGO (CAMELO) 440
EQUIPE:K9 RACING
4o.Col 001-JOAO JOSE PASSO NETO 16.212
EQUIPE:ATOLADOS
5o.Col 005-JULIO CESAR PEREIRA 18.026
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
6o.Col 002-CLERICSON (KISON) 19.509
EQUIPE:K9 RACING
CATEGORIA..........: E2 - 2T AC 220 E 4T AC 351 RAN
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 009-MARCIO JOANITA R. DO NASCIMENTO 9
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS / KAERRE / DUBOY
2o.Col 010-RAFAEL PASQUA SILVESTRE 13
EQUIPE:
3o.Col 011-CARLOS J. OLIVEIRA 21.613
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
4o.Col 008-VALTER HIGEL JR. 25.200
EQUIPE:
CATEGORIA..........: E3 - OVER 40 QUALQUER MOTO
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 013-MARCELO HENRIQUE MONTEIRO 0
EQUIPE:K9 RACING
2o.Col 065-CHICO 221
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
3o.Col 012-RONALDO P. BERINI 15.686
EQUIPE:K9 RACING
CATEGORIA..........: E4 - TORNADO
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 021-REYNALDO JUCA BERNARDES 17
EQUIPE:MAO COLADA
2o.Col 018-FRANCISCO J.MARINO 19
EQUIPE:
3o.Col 016-MARCELO SALES VIEIRA 194
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
4o.Col 019-GUSTAVO SOARES GONSALVES 831
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
5o.Col 014-GABRIEL DE CARVALHO MINARDI 1.694
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
6o.Col 015-MARCELO SANTOS 2.122
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
7o.Col 017-RAFAEL BEZERRA BISPO 14.507
EQUIPE:ATOLADOS
8o.Col 020-PAULO ROGERIO SILVA (BOCA) 15.050
EQUIPE:
CATEGORIA..........: E5 - NA 2T AC 181 E 4T AC 226
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 027-NIVALDO BERTOLA (O FRANGO) 28
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
2o.Col 068-HERMINIO (MANINHO) 73
EQUIPE:
3o.Col 058-DHAIK BRUMATI 83
EQUIPE:FREELIGHT
4o.Col 057-ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR 165
EQUIPE:TERRAQUEOS
5o.Col 023-MARCIO LIMA 563
EQUIPE:PETIT MOTOS
6o.Col 024-FREDERICO VEGIATO 793
EQUIPE:
7o.Col 026-JOSE BENEDITO DA SILVA 1.228
EQUIPE:
8o.Col 061-CARLOS ROBERTO RIBEIRO 1.344
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
9o.Col 064-MARCEL CONTI 10.082
EQUIPE:CBM
10o.Col 025-CARLOS ALBERTO NARCISO JR. 26.160
EQUIPE:
CATEGORIA..........: E6 - 2T ATE 220 E 4T ATE 350
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 029-BETINHO POLAZ 8
EQUIPE:MAO COLADA
2o.Col 030-JOAO PAULO TARORA 75
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
3o.Col 035-VITOR SIQUEIRA 119
EQUIPE:
4o.Col 031-ANDRE SAMPAIO PUPO 209
EQUIPE:TRIBOT
5o.Col 028-JOSE OLARICO REBOUCAS JR. 289
EQUIPE:
6o.Col 033-TAREIK VECINA 431
EQUIPE:PETIT MOTOS
7o.Col 060-FLAVIO COUTO 468
EQUIPE:ALPHATRILHA
8o.Col 071-ALVARO GUERRA 523
EQUIPE:ADRENATRILHA
9o.Col 059-MARCIO FRANCIO 867
EQUIPE:ALPHATRILHA
10o.Col 034-FABIO LUIZ SOUZA 2.857
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
11o.Col 032-LUIS A. ASSIS MENDONCA (MINEIRINHO) 3.032
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
12o.Col 070-ROBSON 21.608
EQUIPE:
CATEGORIA..........: E7 - 2T AC 220 E 4T AC 351
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 063-CELIO ANDRADE NETO 3
EQUIPE:PETIT PREPARACOES
2o.Col 036-ALBERTO CUNHA 55
EQUIPE:MAO COLADA
3o.Col 047-RENAN RODRIGUES 68
EQUIPE:
4o.Col 044-MARCELO RAMOS 101
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
5o.Col 040-MANUEL EVARISTO BARBOSA NETO 126
EQUIPE:CORONA RACING
6o.Col 039-LEANDRO SBRISSA 144
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
7o.Col 046-MATEUS PONTES CARDOSO 147
EQUIPE:
8o.Col 062-ALEX COSTA E SILVA 153
EQUIPE:ACS VIDEOS / BIKE BOX
9o.Col 042-CESAR THEDORO MILAWELLO 178
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
10o.Col 038-ROBERTO NUNES VIVEIRO 178
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
11o.Col 067-FABRICIO CASSOLA 179
EQUIPE:
12o.Col 069-MARCIO LOMBARDI 189
EQUIPE:TRIBOT
13o.Col 041-MAURO MARQUES FIQUEIRA FILHO 196
EQUIPE:CORONA RACING
14o.Col 037-CARLOS ALEXANDRE GEROLA 234
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIS
15o.Col 056-ADMILSON MORTARI 252
EQUIPE:TERRAQUEOS
16o.Col 048-DANILO A. PIRELLI 255
EQUIPE:
17o.Col 043-NILSON NISHIDA JR. 271
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
18o.Col 045-TOMAZ AZEVEDO 3.398
EQUIPE:
CATEGORIA..........: E8 - OVER 40 QUALQUER MOTO
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 050-LUIGI COLELLA 4
EQUIPE:
2o.Col 051-MARCOS A. GOMES (MARCAO) 41
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
3o.Col 066-LUIZ FERNANDO MEDEIROS 112
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
4o.Col 052-ANESSIMO RODRIGUES JR. 142
EQUIPE:
5o.Col 049-JAIRO SABIO DE SOZA 563
EQUIPE:BALANCA PESO REAL / POLACO MOTOS
CATEGORIA..........: E9 - NA 2T ATE 180 E 4T ATE 22
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Pontos
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 054-MITCHELL DYEGO SIMOES 143
EQUIPE:ADRENATRILHA / PAKATO MOTO PECAS
2o.Col 053-FELIPE DE OLIVEIRA 262
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
3o.Col 022-FRANCISCO DIAS CARRIL (CHIQUINHO) 811
EQUIPE:K9 RACING
4o.Col 055-JOAO JOSE PEREIRA DOS SANTOS 874
EQUIPE:
=============================================================================
ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O G E R A L
------------------------------------------------------------------------------
Coloc. Piloto Moto Tempo
------------------------------------------------------------------------------
1o.Col 009-MARCIO JOANITA R. DO NASCIMENTO 00:28:30
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS / KAERRE / DUBOY
2o.Col 010-RAFAEL PASQUA SILVESTRE 00:28:34
EQUIPE:
3o.Col 013-MARCELO HENRIQUE MONTEIRO 00:28:56
EQUIPE:K9 RACING
4o.Col 029-BETINHO POLAZ 00:30:02
EQUIPE:MAO COLADA
5o.Col 021-REYNALDO JUCA BERNARDES 00:30:20
EQUIPE:MAO COLADA
6o.Col 018-FRANCISCO J.MARINO 00:30:22
EQUIPE:
7o.Col 063-CELIO ANDRADE NETO 00:30:24
EQUIPE:PETIT PREPARACOES
8o.Col 027-NIVALDO BERTOLA (O FRANGO) 00:30:45
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
9o.Col 006-MARCIO TAZINAZZO (GRANDAO) 00:30:53
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
10o.Col 030-JOAO PAULO TARORA 00:31:09
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
11o.Col 036-ALBERTO CUNHA 00:31:16
EQUIPE:MAO COLADA
12o.Col 047-RENAN RODRIGUES 00:31:29
EQUIPE:
13o.Col 068-HERMINIO (MANINHO) 00:31:30
EQUIPE:
14o.Col 050-LUIGI COLELLA 00:31:36
EQUIPE:
15o.Col 058-DHAIK BRUMATI 00:31:40
EQUIPE:FREELIGHT
16o.Col 035-VITOR SIQUEIRA 00:31:53
EQUIPE:
17o.Col 044-MARCELO RAMOS 00:32:02
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
18o.Col 051-MARCOS A. GOMES (MARCAO) 00:32:13
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
19o.Col 040-MANUEL EVARISTO BARBOSA NETO 00:32:27
EQUIPE:CORONA RACING
20o.Col 065-CHICO 00:32:37
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
21o.Col 039-LEANDRO SBRISSA 00:32:45
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
22o.Col 046-MATEUS PONTES CARDOSO 00:32:48
EQUIPE:
23o.Col 062-ALEX COSTA E SILVA 00:32:54
EQUIPE:ACS VIDEOS / BIKE BOX
24o.Col 057-ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR 00:33:02
EQUIPE:TERRAQUEOS
25o.Col 016-MARCELO SALES VIEIRA 00:33:17
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
26o.Col 038-ROBERTO NUNES VIVEIRO 00:33:19
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
27o.Col 042-CESAR THEDORO MILAWELLO 00:33:19
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
28o.Col 067-FABRICIO CASSOLA 00:33:20
EQUIPE:
29o.Col 031-ANDRE SAMPAIO PUPO 00:33:23
EQUIPE:TRIBOT
30o.Col 066-LUIZ FERNANDO MEDEIROS 00:33:24
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
31o.Col 069-MARCIO LOMBARDI 00:33:30
EQUIPE:TRIBOT
32o.Col 041-MAURO MARQUES FIQUEIRA FILHO 00:33:37
EQUIPE:CORONA RACING
33o.Col 052-ANESSIMO RODRIGUES JR. 00:33:54
EQUIPE:
34o.Col 054-MITCHELL DYEGO SIMOES 00:34:13
EQUIPE:ADRENATRILHA / PAKATO MOTO PECAS
35o.Col 037-CARLOS ALEXANDRE GEROLA 00:34:15
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIS
36o.Col 056-ADMILSON MORTARI 00:34:33
EQUIPE:TERRAQUEOS
37o.Col 048-DANILO A. PIRELLI 00:34:36
EQUIPE:
38o.Col 028-JOSE OLARICO REBOUCAS JR. 00:34:43
EQUIPE:
39o.Col 043-NILSON NISHIDA JR. 00:34:52
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
40o.Col 053-FELIPE DE OLIVEIRA 00:36:12
EQUIPE:FREELIGHT / LM BATERIAS
41o.Col 004-CLODOALDO SHOJI UEMURA 00:36:44
EQUIPE:K9 RACING
42o.Col 033-TAREIK VECINA 00:37:05
EQUIPE:PETIT MOTOS
43o.Col 060-FLAVIO COUTO 00:37:42
EQUIPE:ALPHATRILHA
44o.Col 003-RICHARDSON CAMARGO (CAMELO) 00:38:06
EQUIPE:K9 RACING
45o.Col 071-ALVARO GUERRA 00:38:37
EQUIPE:ADRENATRILHA
46o.Col 023-MARCIO LIMA 00:39:40
EQUIPE:PETIT MOTOS
47o.Col 049-JAIRO SABIO DE SOZA 00:40:55
EQUIPE:BALANCA PESO REAL / POLACO MOTOS
48o.Col 024-FREDERICO VEGIATO 00:43:30
EQUIPE:
49o.Col 019-GUSTAVO SOARES GONSALVES 00:43:54
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
50o.Col 059-MARCIO FRANCIO 00:44:21
EQUIPE:ALPHATRILHA
51o.Col 022-FRANCISCO DIAS CARRIL (CHIQUINHO 00:45:21
EQUIPE:K9 RACING
52o.Col 055-JOAO JOSE PEREIRA DOS SANTOS 00:46:24
EQUIPE:
53o.Col 026-JOSE BENEDITO DA SILVA 00:50:45
EQUIPE:
54o.Col 061-CARLOS ROBERTO RIBEIRO 00:52:41
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
55o.Col 014-GABRIEL DE CARVALHO MINARDI 00:58:17
EQUIPE:DROGARIA NOSSA / BAGRES DA LAMA
56o.Col 015-MARCELO SANTOS 01:04:20
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
57o.Col 034-FABIO LUIZ SOUZA 01:17:31
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
58o.Col 032-LUIS A. ASSIS MENDONCA (MINEIRIN 01:20:26
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
59o.Col 045-TOMAZ AZEVEDO 01:26:59
EQUIPE:
60o.Col 064-MARCEL CONTI 03:05:07
EQUIPE:CBM
61o.Col 017-RAFAEL BEZERRA BISPO 04:16:12
EQUIPE:ATOLADOS
62o.Col 020-PAULO ROGERIO SILVA (BOCA) 04:26:20
EQUIPE:
63o.Col 012-RONALDO P. BERINI 04:36:24
EQUIPE:K9 RACING
64o.Col 001-JOAO JOSE PASSO NETO 04:38:20
EQUIPE:ATOLADOS
65o.Col 005-JULIO CESAR PEREIRA 05:08:34
EQUIPE:FILHOS DA TRILHA
66o.Col 002-CLERICSON (KISON) 05:33:17
EQUIPE:K9 RACING
67o.Col 070-ROBSON 06:01:13
EQUIPE:
68o.Col 011-CARLOS J. OLIVEIRA 06:01:14
EQUIPE:PEDRADA NO ZOIO
69o.Col 008-VALTER HIGEL JR. 07:00:00
EQUIPE:
70o.Col 025-CARLOS ALBERTO NARCISO JR. 07:16:00
EQUIPE:
=============================================================================
ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O P R E L I M I N A R
------------------------------------------------------------------------------
C O N T R O L E H O R A R I O (C H)
------------------------------------------------------------------------------
Piloto Volta CH Ideal Passou Dif. Pontos
------------------------------------------------------------------------------
001 01 CH01 11:20 11:20 00:00 0
002 01 CH01 11:20 11:20 00:00 0
003 01 CH01 11:21 11:21 00:00 0
004 01 CH01 11:21 11:21 00:00 0
005 01 CH01 11:22 11:22 00:00 0
006 01 CH01 11:22 11:22 00:00 0
008 01 CH01 11:23 11:23 00:00 0
009 01 CH01 11:24 11:24 00:00 0
010 01 CH01 11:24 11:24 00:00 0
011 01 CH01 11:25 11:25 00:00 0
012 01 CH01 11:25 11:25 00:00 0
013 01 CH01 11:26 11:26 00:00 0
014 01 CH01 11:26 11:26 00:00 0
015 01 CH01 11:27 11:27 00:00 0
016 01 CH01 11:27 11:27 00:00 0
017 01 CH01 11:28 11:28 00:00 0
018 01 CH01 11:28 11:28 00:00 0
019 01 CH01 11:29 11:29 00:00 0
020 01 CH01 11:29 11:29 00:00 0
021 01 CH01 11:30 11:30 00:00 0
022 01 CH01 11:30 11:30 00:00 0
023 01 CH01 11:31 11:31 00:00 0
024 01 CH01 11:31 11:37 00:06 360
025 01 CH01 11:32 11:48 00:16 960
026 01 CH01 11:32 11:38 00:06 360
027 01 CH01 11:33 11:33 00:00 0
028 01 CH01 11:33 11:33 00:00 0
029 01 CH01 11:34 11:34 00:00 0
030 01 CH01 11:34 11:34 00:00 0
031 01 CH01 11:35 11:35 00:00 0
032 01 CH01 11:35 11:35 00:00 0
033 01 CH01 11:36 11:36 00:00 0
034 01 CH01 11:36 11:36 00:00 0
035 01 CH01 11:37 11:37 00:00 0
036 01 CH01 11:37 11:37 00:00 0
037 01 CH01 11:38 11:38 00:00 0
038 01 CH01 11:38 11:38 00:00 0
039 01 CH01 11:39 11:39 00:00 0
040 01 CH01 11:39 11:39 00:00 0
041 01 CH01 11:40 11:40 00:00 0
042 01 CH01 11:40 11:40 00:00 0
043 01 CH01 11:41 11:41 00:00 0
044 01 CH01 11:41 11:41 00:00 0
045 01 CH01 11:42 11:44 00:02 120
046 01 CH01 11:42 11:42 00:00 0
047 01 CH01 11:43 11:43 00:00 0
048 01 CH01 11:43 11:43 00:00 0
049 01 CH01 11:44 11:44 00:00 0
050 01 CH01 11:44 11:44 00:00 0
051 01 CH01 11:45 11:45 00:00 0
052 01 CH01 11:45 11:45 00:00 0
053 01 CH01 11:46 11:46 00:00 0
054 01 CH01 11:46 11:46 00:00 0
055 01 CH01 11:47 11:47 00:00 0
056 01 CH01 11:47 11:47 00:00 0
057 01 CH01 11:48 11:48 00:00 0
058 01 CH01 11:48 11:48 00:00 0
059 01 CH01 11:49 11:49 00:00 0
060 01 CH01 11:49 11:49 00:00 0
061 01 CH01 11:50 11:50 00:00 0
062 01 CH01 11:50 11:50 00:00 0
063 01 CH01 11:51 11:51 00:00 0
064 01 CH01 11:51 11:51 00:00 0
065 01 CH01 11:52 11:52 00:00 0
066 01 CH01 11:52 11:52 00:00 0
067 01 CH01 11:53 11:53 00:00 0
068 01 CH01 11:53 11:53 00:00 0
069 01 CH01 11:54 11:54 00:00 0
070 01 CH01 11:54 11:54 00:00 0
071 01 CH01 11:55 11:55 00:00 0
=============================================================================
ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O P R E L I M I N A R
------------------------------------------------------------------------------
C O N T R O L E H O R A R I O (C H)
------------------------------------------------------------------------------
Piloto Volta CH Ideal Passou Dif. Pontos
------------------------------------------------------------------------------
001 02 CH01 13:00 13:00 00:00 0
002 02 CH01 13:05 ****** 1.800
003 02 CH01 13:05 13:07 00:02 120
004 02 CH01 13:05 13:05 00:00 0
005 02 CH01 13:02 ****** 1.800
006 02 CH01 13:02 13:02 00:00 0
008 02 CH01 13:03 ****** 1.800
009 02 CH01 13:04 13:04 00:00 0
010 02 CH01 13:04 13:04 00:00 0
011 02 CH01 13:05 ****** 1.800
012 02 CH01 13:08 13:24 00:16 960
013 02 CH01 13:06 13:06 00:00 0
014 02 CH01 13:15 13:14 00:01 0
015 02 CH01 13:07 13:07 00:00 0
016 02 CH01 13:07 13:07 00:00 0
017 02 CH01 13:08 13:08 00:00 0
018 02 CH01 13:08 13:08 00:00 0
019 02 CH01 13:09 13:09 00:00 0
020 02 CH01 13:42 13:33 00:09 540
021 02 CH01 13:10 13:10 00:00 0
022 02 CH01 13:10 13:10 00:00 0
023 02 CH01 13:11 13:15 00:04 240
024 02 CH01 13:11 13:11 00:00 0
025 02 CH01 13:28 ****** 1.800
026 02 CH01 13:13 13:12 00:01 0
027 02 CH01 13:13 13:13 00:00 0
028 02 CH01 13:13 13:13 00:00 0
029 02 CH01 13:14 13:14 00:00 0
030 02 CH01 13:14 13:14 00:00 0
031 02 CH01 13:15 13:15 00:00 0
032 02 CH01 13:26 13:15 00:11 660
033 02 CH01 13:16 13:16 00:00 0
034 02 CH01 13:16 13:26 00:10 600
035 02 CH01 13:17 13:17 00:00 0
036 02 CH01 13:17 13:17 00:00 0
037 02 CH01 13:18 13:18 00:00 0
038 02 CH01 13:18 13:18 00:00 0
039 02 CH01 13:19 13:19 00:00 0
040 02 CH01 13:19 13:19 00:00 0
041 02 CH01 13:20 13:20 00:00 0
042 02 CH01 13:20 13:20 00:00 0
043 02 CH01 13:21 13:21 00:00 0
044 02 CH01 13:21 13:21 00:00 0
045 02 CH01 13:22 13:43 00:21 1.260
046 02 CH01 13:22 13:22 00:00 0
047 02 CH01 13:23 13:23 00:00 0
048 02 CH01 13:23 13:23 00:00 0
049 02 CH01 13:27 13:26 00:01 0
050 02 CH01 13:24 13:24 00:00 0
051 02 CH01 13:25 13:25 00:00 0
052 02 CH01 13:25 13:25 00:00 0
053 02 CH01 13:26 13:26 00:00 0
054 02 CH01 13:26 13:26 00:00 0
055 02 CH01 13:30 13:30 00:00 0
056 02 CH01 13:27 13:27 00:00 0
057 02 CH01 13:28 13:28 00:00 0
058 02 CH01 13:28 13:28 00:00 0
059 02 CH01 13:29 13:29 00:00 0
060 02 CH01 13:29 13:29 00:00 0
061 02 CH01 13:30 13:30 00:00 0
062 02 CH01 13:30 13:30 00:00 0
063 02 CH01 13:31 13:31 00:00 0
064 02 CH01 13:31 ****** 1.800
065 02 CH01 13:32 13:32 00:00 0
066 02 CH01 13:32 13:32 00:00 0
067 02 CH01 13:33 13:33 00:00 0
068 02 CH01 13:33 13:33 00:00 0
069 02 CH01 13:34 13:34 00:00 0
070 02 CH01 13:34 ****** 1.800
071 02 CH01 13:35 13:37 00:02 120
=============================================================================
ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O P R E L I M I N A R
------------------------------------------------------------------------------
C O N T R O L E H O R A R I O (C H)
------------------------------------------------------------------------------
Piloto Volta CH Ideal Passou Dif. Pontos
------------------------------------------------------------------------------
001 03 CH01 14:40 ****** 1.800
002 03 CH01 14:45 ****** 1.800
003 03 CH01 14:47 14:47 00:00 0
004 03 CH01 14:45 14:45 00:00 0
005 03 CH01 14:42 ****** 1.800
006 03 CH01 14:42 14:42 00:00 0
008 03 CH01 14:43 ****** 1.800
009 03 CH01 14:44 14:44 00:00 0
010 03 CH01 14:44 14:44 00:00 0
011 03 CH01 14:45 ****** 1.800
012 03 CH01 15:04 ****** 1.800
013 03 CH01 14:46 14:46 00:00 0
014 03 CH01 14:55 14:55 00:00 0
015 03 CH01 14:47 14:47 00:00 0
016 03 CH01 14:47 14:47 00:00 0
017 03 CH01 14:48 ****** 1.800
018 03 CH01 14:48 14:48 00:00 0
019 03 CH01 14:53 14:54 00:01 0
020 03 CH01 15:13 ****** 1.800
021 03 CH01 14:50 14:50 00:00 0
022 03 CH01 14:50 14:50 00:00 0
023 03 CH01 14:55 14:55 00:00 0
024 03 CH01 14:51 14:51 00:00 0
025 03 CH01 15:08 ****** 1.800
026 03 CH01 14:53 14:52 00:01 0
027 03 CH01 14:53 14:53 00:00 0
028 03 CH01 14:53 14:53 00:00 0
029 03 CH01 14:54 14:54 00:00 0
030 03 CH01 14:54 14:54 00:00 0
031 03 CH01 14:55 14:55 00:00 0
032 03 CH01 15:07 14:55 00:12 720
033 03 CH01 14:58 14:58 00:00 0
034 03 CH01 14:58 14:58 00:00 0
035 03 CH01 14:57 14:57 00:00 0
036 03 CH01 14:57 14:57 00:00 0
037 03 CH01 14:58 14:58 00:00 0
038 03 CH01 14:58 14:58 00:00 0
039 03 CH01 14:59 14:59 00:00 0
040 03 CH01 14:59 14:59 00:00 0
041 03 CH01 15:00 15:00 00:00 0
042 03 CH01 15:00 15:00 00:00 0
043 03 CH01 15:01 15:01 00:00 0
044 03 CH01 15:01 15:01 00:00 0
045 03 CH01 15:19 15:11 00:08 480
046 03 CH01 15:02 15:02 00:00 0
047 03 CH01 15:03 15:03 00:00 0
048 03 CH01 15:03 15:03 00:00 0
049 03 CH01 15:07 15:04 00:03 180
050 03 CH01 15:04 15:04 00:00 0
051 03 CH01 15:05 15:05 00:00 0
052 03 CH01 15:05 15:05 00:00 0
053 03 CH01 15:08 15:08 00:00 0
054 03 CH01 15:06 15:06 00:00 0
055 03 CH01 15:07 15:10 00:03 180
056 03 CH01 15:07 15:07 00:00 0
057 03 CH01 15:08 15:08 00:00 0
058 03 CH01 15:08 15:08 00:00 0
059 03 CH01 15:09 15:09 00:00 0
060 03 CH01 15:09 15:09 00:00 0
061 03 CH01 15:23 15:23 00:00 0
062 03 CH01 15:10 15:10 00:00 0
063 03 CH01 15:11 15:11 00:00 0
064 03 CH01 15:11 15:11 00:00 0
065 03 CH01 15:12 15:12 00:00 0
066 03 CH01 15:12 15:12 00:00 0
067 03 CH01 15:13 15:13 00:00 0
068 03 CH01 15:13 15:13 00:00 0
069 03 CH01 15:14 15:14 00:00 0
070 03 CH01 15:14 ****** 1.800
071 03 CH01 15:15 15:15 00:00 0
=============================================================================
ETAPA DA COPA CESPE DE ENDURO FIM 2006
ALUMINIO-SP
07/09/06 - 10:30 Hs
------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O P R E L I M I N A R
------------------------------------------------------------------------------
C O N T R O L E H O R A R I O (C H)
------------------------------------------------------------------------------
Piloto Volta CH Ideal Passou Dif. Pontos
------------------------------------------------------------------------------
001 01 CH02 12:10 12:10 00:00 0
002 01 CH02 12:10 12:15 00:05 300
003 01 CH02 12:11 12:15 00:04 240
004 01 CH02 12:11 12:15 00:04 240
005 01 CH02 12:12 12:12 00:00 0
006 01 CH02 12:12 12:12 00:00 0
008 01 CH02 12:13 ****** 1.800
009 01 CH02 12:14 12:14 00:00 0
010 01 CH02 12:14 12:14 00:00 0
011 01 CH02 12:15 12:15 00:00 0
012 01 CH02 12:15 12:18 00:03 180
013 01 CH02 12:16 12:16 00:00 0
014 01 CH02 12:16 12:25 00:09 540
015 01 CH02 12:17 12:17 00:00 0
016 01 CH02 12:17 12:17 00:00 0
017 01 CH02 12:18 12:18 00:00 0
018 01 CH02 12:18 12:18 00:00 0
019 01 CH02 12:19 12:19 00:00 0
020 01 CH02 12:19 12:52 00:33 1.800
021 01 CH02 12:20 12:20 00:00 0
022 01 CH02 12:20 12:20 00:00 0
023 01 CH02 12:21 12:22 00:01 0
024 01 CH02 12:27 12:21 00:06 360
025 01 CH02 12:38 ****** 1.800
026 01 CH02 12:28 12:23 00:05 300
027 01 CH02 12:23 12:23 00:00 0
028 01 CH02 12:23 12:23 00:00 0
029 01 CH02 12:24 12:24 00:00 0
030 01 CH02 12:24 12:24 00:00 0
031 01 CH02 12:25 12:25 00:00 0
032 01 CH02 12:25 12:36 00:11 660
033 01 CH02 12:26 12:26 00:00 0
034 01 CH02 12:26 12:26 00:00 0
035 01 CH02 12:27 12:27 00:00 0
036 01 CH02 12:27 12:27 00:00 0
037 01 CH02 12:28 12:28 00:00 0
038 01 CH02 12:28 12:28 00:00 0
039 01 CH02 12:29 12:29 00:00 0
040 01 CH02 12:29 12:29 00:00 0
041 01 CH02 12:30 12:30 00:00 0
042 01 CH02 12:30 12:30 00:00 0
043 01 CH02 12:31 12:31 00:00 0
044 01 CH02 12:31 12:31 00:00 0
045 01 CH02 12:34 12:32 00:02 120
046 01 CH02 12:32 12:32 00:00 0
047 01 CH02 12:33 12:33 00:00 0
048 01 CH02 12:33 12:33 00:00 0
049 01 CH02 12:34 12:37 00:03 180
050 01 CH02 12:34 12:34 00:00 0
051 01 CH02 12:35 12:35 00:00 0
052 01 CH02 12:35 12:35 00:00 0
053 01 CH02 12:36 12:36 00:00 0
054 01 CH02 12:36 12:36 00:00 0
055 01 CH02 12:37 12:40 00:03 180
056 01 CH02 12:37 12:37 00:00 0
057 01 CH02 12:38 12:38 00:00 0
058 01 CH02 12:38 12:38 00:00 0
059 01 CH02 12:39 12:39 00:00 0
060 01 CH02 12:39 12:39 00:00 0
061 01 CH02 12:40 12:40 00:00 0
062 01 CH02 12:40 12:40 00:00 0
063 01 CH02 12:41 12:41 00:00 0
064 01 CH02 12:41 ****** 1.800
065 01 CH02 12:42 12:42 00:00 0
066 01 CH02 12:42 12:42 00:00 0
067 01 CH02 12:43 12:43 00:00 0
068 01 CH02 12:43 12:43 00:00 0
